MLG60T65FUK 60T65 60A 650V TO-247 IGBT ترانزستور
MLG60T65FUK 60T65 ZKEEP0Z ZKEEP1Z TO-247ترانزستور IGBT
الMLG60T65FUK is a high-power IGBT built using advanced Trench Field Stop (T-FS) technology to combine low saturation voltage with optimized switching behavior. Packaged in familiar through-hole formats (TO-247 / TO-ZKEEP0Z / TO-3PN), it delivers strong conduction for high-current loads while keeping conduction losses low helpful where efficiency and thermal budget matter.
Designed for hard-working power stages, the device supports sustained collector current and high pulsed capability, and includes a fast-recovery anti-parallel diode for resilient commutation. Gate charge is kept moderate for reduced drive requirements, and the positive temperature coefficient improves paralleling behavior in multi-device arrangements.
With a ZKEEP0Z collector-emitter rating and ZKEEP1Z continuous capability (at elevated case temperature ratings shown in the datasheet), the MLG60T65FUK is suited to medium-voltage converters where ruggedness, predictable switching losses and straightforward heatsinking (TO-247 style) are priorities. The datasheet also supplies detailed safe-operating area and thermal data to aid reliable design.
سمات:
- التبديل السريع
- انخفاض VCE (السبت).
- معامل درجة الحرارة الإيجابية.
- انتعاش سريع للصمام الثنائي المضاد للتوازي.
- منتج متوافق مع RoHS.
المواصفات:
| المعلمة | الرمز / الحالة | القيمة | وحدة |
|---|---|---|---|
| جهد المجمع والباعث (الانهيار) | VCES، VGE = ZKEEP0Z، IC = 250 ميكرو أمبير | 650 | V |
| جامع التيار المستمر @ TC = ZKEEP0Z | IC | 120 | أ |
| جامع التيار المستمر @ TC = ZKEEP0Z | IC | 60 | أ |
| تيار المجمع النبضي (tp محدود بواسطة TJmax) | آي سي إم | 240 | أ |
| تيار مجمع الدائرة القصيرة النبضي (tSC ≥ 5 μs) | IC(SC) | 250 | أ |
| الصمام الثنائي المستمر الحالي إلى الأمام @ TC = ZKEEP0Z | إذا | 120 | أ |
| الصمام الثنائي المستمر الحالي إلى الأمام @ TC = ZKEEP0Z | إذا | 60 | أ |
| الصمام الثنائي الذروة الحالية إلى الأمام (محدودة بواسطة TJmax) | IFM | 240 | أ |
| بوابة باعث الجهد (مصنف) | فجيس | ±30 | V |
| تبديد الطاقة عند TC = ZKEEP0Z (TO-3PN / TO-247) | بي دي | 375 | دبليو |
| تبديد الطاقة عند TC = ZKEEP0Z (TO-ZKEEP1Z) | بي دي | 62.5 | دبليو |
| تقاطع التشغيل ونطاق درجة حرارة التخزين | تي جيه، تستج | -55 إلى +175 | درجة مئوية |
| المقاومة الحرارية، الوصلة إلى العلبة (IGBT، TO-3PN / TO-247) | RθJC | 0.4 | درجة مئوية/ث |
| المقاومة الحرارية، الوصلة إلى العلبة (IGBT، TO-ZKEEP0Z) | RθJC | 2.4 | درجة مئوية/ث |
| المقاومة الحرارية، الوصلة إلى العلبة (الصمام الثنائي، TO-3PN / TO-247) | RθJC (الصمام الثنائي) | 0.75 | درجة مئوية/ث |
| المقاومة الحرارية، الوصلة إلى العلبة (الصمام الثنائي، TO-ZKEEP0Z) | RθJC (الصمام الثنائي) | 1.88 | درجة مئوية/ث |
| المقاومة الحرارية، تقاطع إلى البيئة المحيطة | RθJA | 40 | درجة مئوية/ث |
| جهد تشبع الجامع-الباعث عند VGE = ZKEEP0Z، IC = ZKEEP1Z | VCE(sat) (TJ = ZKEEP0Z / ZKEEP1Z / ZKEEP2Z) | 1.70 / 2.10 / 2.30 | V |
| جهد عتبة البوابة (VCE = VGE، IC = ZKEEP0Z) | VGE (ال) | 4.7 – 6.2 (النوع 5.5) | V |
| تيار تسرب المجمع-الباعث عند VCE = ZKEEP0Z، VGE = ZKEEP1Z | الجليد | 25 | μA |
| جهد الصمام الثنائي الأمامي @ IF = ZKEEP0Z (TJ = ZKEEP1Z / ZKEEP2Z / ZKEEP3Z) | VF | 2.30 / 2.00 / 1.85 | V |
| سعة الإدخال (VGE = ZKEEP0Z، VCE = ZKEEP1Z، f = ZKEEP2Z) | كيبك | 3036 | الجبهة الوطنية |
| رسوم البوابة (VCC = ZKEEP0Z، IC = ZKEEP1Z، VGE = ZKEEP2Z) | كيو جي | 137 | nC |
| وقت تأخير التشغيل (IC = ZKEEP0Z، VCE = ZKEEP1Z، VGE = ZKEEP2Z، RG = 5 أوم) | تد (على) | 37 | نانوثانية |
| وقت تأخير إيقاف التشغيل (نفس الظروف) | TD (إيقاف) | 130 | نانوثانية |
| فقدان تبديل التشغيل (IC = ZKEEP0Z، VCE = ZKEEP1Z) | دهر | 1.39 | مللي جول |
| فقدان تبديل إيقاف التشغيل (IC = ZKEEP0Z، VCE = ZKEEP1Z) | إيوف | 1.06 | مللي جول |
| وقت الاسترداد العكسي للصمام الثنائي (IF = ZKEEP0Z، di/dt = ZKEEP1Z/ميكروثانية، TJ = ZKEEP2Z) | trr | 52 | نانوثانية |
| شحن الاسترداد العكسي للصمام الثنائي (IF = ZKEEP0Z، TJ = ZKEEP1Z) | ريال قطري | 62 | nC |
| نوع الحزمة | — | TO-247 / TO-ZKEEP0Z / TO-3PN | — |
| الامتثال | — | متوافق مع RoHS | — |
مخطط Pinout:
مخطط البصمة:
التطبيقات:
- المحولات الكهروضوئية.
- يو بي إس.
- يعزز.
محتويات الحزمة:
- 1x MLG60T65FUK 60T65 ZKEEP0Z ZKEEP1Z TO-247 IGBT الترانزستور
ورقة البيانات
| Brand | Generic |
| Category | Electronic Components (Through-hole) |
| SKU | 982A0B3835 |
| Stock | 8 units |
بناءً على 186 تقييم موثق من العملاء