Wahy Electronics
MJE15032 NPN طاقة ترانزستور 250V 8A TO-220
40.00 EGP
توصيل سريع لجميع المحافظات
ضمان استرجاع لمدة 14 يوماً
دعم فني واستفسارات عبر واتساب
MJE15032 NPNترانزستور الطاقةZKEEP0Z ZKEEP1Z TO-220
The MJE15032 is a ZKEEP0Z, ZKEEP1Z NPN power transistor in a TO-220 package, built for driver stages and moderate-power switching. It offers high DC current gain, a solid gain-bandwidth product for fast response, and low saturation voltage for efficient switching.
سمات
- جهد المجمع-الباعث: ZKEEP0Z
- Collector current (continuous): ZKEEP0Z; Peak ZKEEP1Z
- ارتفاع مكاسب DC الحالية
- منتج عرض النطاق الترددي العالي الكسب الحالي × (fT ≈ ZKEEP0Z نموذجي)
- حزمة TO-220 المدمجة
الحزمة والدبابيس
تحديد
الحد الأقصى للتقييمات (الحد الأقصى المطلق)
| التقييم | الرمز | القيمة | وحدة |
|---|---|---|---|
| جامع-باعث الجهد | نائب الرئيس التنفيذي | 250 | في دي سي |
| جامع قاعدة الجهد | VCB | 250 | في دي سي |
| باعث قاعدة الجهد | VEB | 5.0 | في دي سي |
| تيار المجمع — مستمر | IC | 8.0 | Adc |
| تيار المجمع - الذروة | آي سي إم | 16 | Adc |
| التيار الأساسي | البكالوريا الدولية | 2.0 | Adc |
| إجمالي تبديد الطاقة عند TC=ZKEEP0Z | بي دي | 50 (خفض السرعة 0.40) | واط (ث/درجة مئوية) |
| إجمالي تبديد الطاقة عند TA=ZKEEP0Z | بي دي | 2.0 (خفض السرعة 0.016) | واط (ث/درجة مئوية) |
| درجة حرارة تقاطع التشغيل والتخزين | تي جيه، تستج | -65 إلى +150 | درجة مئوية |
| ESD - نموذج جسم الإنسان | إتش بي إم | 3 ب | — |
الخصائص الكهربائية (TC = ZKEEP0Z ما لم تتم الإشارة إليها)
| مميزة | الرمز / الاختبار | دقيقة | ماكس | الوحدة / الملاحظات |
|---|---|---|---|---|
| جهد مستدام للمجمع والباعث (IC = ZKEEP0Z، IB = 0) | نائب الرئيس التنفيذي (سوس) | 250 | — | في دي سي |
| تيار قطع المجمع (VCB = ZKEEP0Z، IE = 0) | ICBO | — | 10 | μAdc |
| تيار قطع الباعث (VBE = ZKEEP0Z، IC = 0) | إيبو | — | 10 | μAdc |
| كسب DC الحالي (IC = ZKEEP0Z، VCE = ZKEEP1Z) | hFE | 70 | — | — |
| كسب DC الحالي (IC = ZKEEP0Z، VCE = ZKEEP1Z) | hFE | 50 | — | — |
| كسب DC الحالي (IC = ZKEEP0Z، VCE = ZKEEP1Z) | hFE | 10 | — | — |
| جهد تشبع المجمع-الباعث (IC = ZKEEP0Z، IB = ZKEEP1Z) | VCE (السبت) | — | 0.5 | في دي سي |
| باعث القاعدة على الجهد (IC = ZKEEP0Z، VCE = ZKEEP1Z) | VBE (على) | — | 1.0 | في دي سي |
| الكسب الحالي — منتج عرض النطاق الترددي (IC = ZKEEP0Z، VCE = ZKEEP1Z، ftest = ZKEEP2Z) | قدم | 30 | — | ميغاهيرتز |
التطبيقات
- مراحل التشغيل عالية التردد في مضخمات الطاقة الصوتية (ترانزستور المحرك)
- تبديل الطاقة العام حيث يلزم حظر ZKEEP0Z والتيار المعتدل
- مراحل مكبر الصوت التكميلي مع MJE15033 (PNP)
ورقة البيانات
- MJE15032
| Brand | Generic |
| Category | Electronic Components (Through-hole) |
| SKU | ACB2DE4991 |
| Stock | 75 units |
(4.2)
بناءً على 75 تقييم موثق من العملاء