Wahy Electronics
BYT11-1000 دايود 1000V 1A
5.00 EGP
توصيل سريع لجميع المحافظات
ضمان استرجاع لمدة 14 يوماً
دعم فني واستفسارات عبر واتساب
BYT11-1000الصمام الثنائيZKEEP0Z ZKEEP1Z
The BYT11-1000 is a high-voltage, fast recovery rectifier diode designed for high-efficiency power management. It features soft recovery characteristics and a very high voltage rating, making it suitable for demanding electronic switching environments.
✅المميزات
- الاسترداد الناعم
- الجهد العالي جدا
- بناء خفيف الوزن
- تبريد فعال
📜📚المواصفات
| المعلمة | رمز | الشروط | القيمة |
|---|---|---|---|
| الحد الأقصى المطلق للتقييمات | |||
| تكرار ذروة الجهد العكسي | VRRM | – | ZKEEP0Z |
| متوسط التيار إلى الأمام | إذا (أف) | تا = ZKEEP0Z، δ = 0.5 | ZKEEP0Z |
| زيادة التيار غير المتكرر إلى الأمام | IFSM | tp = 10ms، الجيبية | ZKEEP0Z |
| تكرار الذروة الحالية إلى الأمام | IFRM | tp ≥ 20μs | ZKEEP0Z |
| إجمالي تبديد الطاقة | بتوت | تا = ZKEEP0Z | ZKEEP0Z |
| درجة حرارة تقاطع التشغيل | تي جي | – | -55 إلى +ZKEEP0Z |
| الخصائص الكهربائية | |||
| انخفاض الجهد إلى الأمام | VF | إذا = ZKEEP0Z، Tj = ZKEEP1Z | ≥ ZKEEP0Z |
| عكس التسرب الحالي | إر | VR = VRRM، Tj = ZKEEP0Z | ≥ 20 ميكرو أمبير |
| عكس وقت الاسترداد | trr | إذا = ZKEEP0Z، IR = ZKEEP1Z، Irr = ZKEEP2Z | ≥ 100 نانو ثانية |
| البيانات الحرارية والميكانيكية | |||
| المقاومة الحرارية (الوصلة المحيطة) | Rth(ي-أ) | طول الرصاص ZKEEP0Z | ZKEEP0Z/ث |
| وزن المكون | – | – | ZKEEP0Z |
💻التطبيقات
- الثنائيات سنوبر
- الثنائيات المضادة للتشبع
🎁محتوى الحزمة
- 1 × BYT11-1000 ديود ZKEEP0Z ZKEEP1Z
📖 ورقة البيانات
- BYT11-1000
| Brand | Generic |
| Category | Electronic Components (Through-hole) |
| SKU | 6D4C57C79F |
| Stock | 79 units |
(4.9)
بناءً على 231 تقييم موثق من العملاء