Wahy Electronics
BC550 Bipolar ترانزستورات - BJT NPN
1.00 EGP
توصيل سريع لجميع المحافظات
ضمان استرجاع لمدة 14 يوماً
دعم فني واستفسارات عبر واتساب
BC550 الترانزستورات ثنائية القطب –بجتنبن
The BC550 is a low-noise, general-purpose NPN epitaxial silicon transistor in a TO-92 package. It is optimized for amplifier and switching applications where low noise and moderate voltage handling (up to ZKEEP0Z collector–emitter) are required
سمات
- وظيفة التبديل ومكبر الصوت
- قدرة الجهد العالي (VCEO حتى 45 فولت)
- أداء منخفض الضوضاء (مستوى الضوضاء يصل إلى 1.4 ديسيبل)
- مكمل لسلسلة BC556 وBC557 وBC558 وBC559 وBC560
- جهاز خالٍ من Pb ومتوافق مع RoHS
تحديد
الحد الأقصى المطلق للتقييمات (TJ = 25 درجة مئوية)
| المعلمة | الرمز | القيمة | وحدة |
|---|---|---|---|
| جامع - الجهد الأساسي | فكبو | 50 | V |
| جامع – باعث الجهد | نائب الرئيس التنفيذي | 45 | V |
| باعث - الجهد الأساسي | فيبو | 5 | V |
| تيار المجمع (DC) | IC | 100 | أماه |
| تبديد الطاقة جامع | جهاز كمبيوتر | 500 | ميغاواط |
| درجة حرارة الوصلة | تي جيه | 150 | درجة مئوية |
| نطاق درجة حرارة التخزين | TSTG | -65 إلى +150 | درجة مئوية |
الخصائص الكهربائية (TC = 25 درجة مئوية)
| المعلمة | الرمز | شروط الاختبار | دقيقة | اكتب | ماكس | وحدة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| جامع قطع التيار | ICBO | VCB = 30V، IE = 0 | — | — | 15 | غير متوفر |
| DC الربح الحالي | hFE | VCE = 5 فولت، IC = 2 مللي أمبير | 110 | — | 800 | — |
| VCE(sat) (التيار المنخفض) | — | IC = 10 مللي أمبير، IB = 0.5 مللي أمبير | — | 90 | 250 | بالسيارات |
| VCE(sat) (التيار العالي) | — | IC = 100 مللي أمبير، IB = 5 مللي أمبير | — | 250 | 600 | بالسيارات |
| VBE (على) | — | VCE = 5 فولت، IC = 2 مللي أمبير | 580 | 660 | 700 | بالسيارات |
| VBE (تشغيل) (عند 10 مللي أمبير) | — | VCE = 5 فولت، IC = 10 مللي أمبير | — | 720 | — | بالسيارات |
| VBE (جلس) | — | IC = 10 مللي أمبير، IB = 0.5 مللي أمبير | — | 700 | — | بالسيارات |
| VBE(sat) (التيار العالي) | — | IC = 100 مللي أمبير، IB = 5 مللي أمبير | — | 900 | — | بالسيارات |
| عرض النطاق الترددي الحالي | قدم | VCE = 5 فولت، IC = 10 مللي أمبير، f = 100 ميجا هرتز | — | 300 | — | ميغاهيرتز |
| سعة الإخراج | قطعة خبز | VCB = 10 فولت، IE = 0، f = 1 ميجا هرتز | — | 3.5 | 6.0 | الجبهة الوطنية |
| سعة الإدخال | CIB | VEB = 0.5 فولت، IC = 0، f = 1 ميجا هرتز | — | 9 | — | الجبهة الوطنية |
| شكل الضوضاء (BC550) | ن.ف. | VCE = 5 فولت، IC = 200 ميكرو أمبير، f = 1 كيلو هرتز، RG = 2 كيلو أوم | 1.4 | — | 3.0 | ديسيبل |
التطبيقات
- مكبرات الصوت ومضخمات الصوت: يوفر تضخيم إشارة نظيف ومنخفض الضوضاء.
- تضخيم الإشارة: مثالي لأجهزة الاستشعار وأجهزة الكشف والأجهزة الحساسة الأخرى.
- تبديل الدوائر: يستخدم في المنطق الرقمي وأنظمة التحكم.
- دوائر المذبذب: مناسبة لتوليد الإشارات في نطاقات التردد المختلفة.
ورقة البيانات
- BC550-Datasheet
| Brand | Generic |
| Category | Electronic Components (Through-hole) |
| SKU | 1C7B4702E4 |
| Stock | 70 units |
(4.3)
بناءً على 214 تقييم موثق من العملاء