Wahy Electronics
UNI-T UTL8512A+ قابل للبرمجة DC Electronic Load
22,500.00 EGP
توصيل سريع لجميع المحافظات
ضمان استرجاع لمدة 14 يوماً
دعم فني واستفسارات عبر واتساب
UNI-T UTL8512A+ تحميل إلكتروني DC قابل للبرمجة
The UNI-T UTL8512A+ Programmable DC Electronic Load is a high-performance programmable DC electronic load designed for precise testing of power supplies, batteries, and electronic components. It supports multiple operating modes (CC, CV, CR, CP) and dynamic testing capabilities, enabling realistic simulation of load conditions. With high resolution and fast dynamic response, it is suitable for R&D, production testing, and quality assurance environments. It also features remote control via RS-232 and compact rack-mount form factor for lab integration.
سمات
- ZKEEP0Z / ZKEEP1Z / سعة تحميل تصل إلى ZKEEP2Z.
- أخذ عينات متزامنة من ZKEEP0Z، ZKEEP1Z، 10uA، ZKEEP2Z إخراج القرار المستقر.
- أوضاع تشغيل متعددة: CC، CV، CR، CP.
- معدل التدفق الحالي القابل للتعديل (ZKEEP0Z/ميكروثانية إلى ZKEEP1Z/ميكروثانية).
- الوضع الديناميكي (DYNA) لحمل سحب ZKEEP0Z، يمكن ملاحظة الشكل الموجي لذروة التيار والجهد can مباشرة (سلسلة UTL8500X+)، وقياس Vpp، وIpp.
- محاكاة واقعية لوظيفة LED.
- يدعم اختبار OCP واختبار الطاقة القصوى.
- يدعم قياس الوقت (TIME).
- يدعم اختبار OVP.
- يدعم اختبار القائمة الآلية الذكي والقابل للبرمجة (LIST).
- حماية من الجهد الزائد/الجهد المنخفض/التيار الزائد/الطاقة الزائدة/الحرارة الزائدة/الاتصال المضاد للعكس.
- ZKEEP0Z LCD، جميع نتائج الاختبار في لمحة.
- وظيفة لقطة الشاشة مع تخزين القائمة واستدعاءها.
- واجهة RS-232 للتحكم عن بعد والأتمتة.
- محطات الاستشعار عن بعد لقياس الجهد الدقيق.
- تصميم مدمج ½ 2U يمكن تركيبه على الرف.
المواصفات
| المعلمة | القيمة |
|---|---|
| الجهد (جهد الإدخال) | 0–ZKEEP0Z / 0–ZKEEP1Z |
| الجهد (نطاق السيرة الذاتية) | 0.1-ZKEEP0Z |
| الجهد (دقة السيرة الذاتية) | ZKEEP0Z |
| الجهد (دقة السيرة الذاتية) | ±(0.03% + ZKEEP0ZFS) |
| الجهد (نطاق القراءة) | 0–ZKEEP0Z / 0–ZKEEP1Z |
| الجهد (دقة القراءة) | ZKEEP0Z / ZKEEP1Z |
| الجهد (دقة القراءة) | ±(0.02% + ZKEEP0ZFS) |
| الحالي (تيار الإدخال) | 0–ZKEEP0Z / 0–ZKEEP1Z |
| الحالي (نطاق CC) | 0–ZKEEP0Z / 0–ZKEEP1Z |
| الحالي (قرار CC) | ZKEEP0Z / ZKEEP1Z |
| الحالي (دقة CC) | ±(0.03% + ZKEEP0ZFS) |
| الحالي (نطاق القراءة) | 0–ZKEEP0Z / 0–ZKEEP1Z |
| الحالي (دقة القراءة) | ZKEEP0Z / ZKEEP1Z |
| الحالي (دقة القراءة) | ±(0.03% + ZKEEP0ZFS) |
| الأوضاع (نطاق CR) | 0.05Ω-10kΩ |
| الأوضاع (دقة CR) | 16-bit |
| الأوضاع (دقة CR) | (0.1 + 0.01R)% |
| الأوضاع (نطاق CP) | ZKEEP0Z |
| الأوضاع (دقة CP) | ZKEEP0Z |
| الأوضاع (دقة CP) | ±(0.1% + ZKEEP0ZFS) |
| الأوضاع (الديناميكية T1 وT2) | 10 ميكرو ثانية - 50s |
| الأوضاع (الدقة الديناميكية) | 1 ميكرو ثانية / 1ms ± 100ppm |
| الأوضاع (المنحدر الديناميكي) | ZKEEP0Z/ميكروثانية – ZKEEP1Z/ميكروثانية |
| الحماية (التغلب) | ≥ZKEEP0Z (تأخير)، ≥ZKEEP1Z (فوري) |
| الحماية (التيار الزائد) | ≥ZKEEP0Z (تأخير)، ≥ZKEEP1Z (فوري) |
| الحماية (الجهد الزائد) | ≥ZKEEP0Z (تأخير)، ≥ZKEEP1Z (فوري) |
| الحماية (درجة الحرارة الزائدة) | ≥ZKEEP0Z |
| الحماية (ماس كهربائى CC) | ≥ZKEEP0Z / ≥ZKEEP1Z |
| الحماية (CV ماس كهربائى) | ZKEEP0Z |
| الحماية (ماس كهربائى CR) | 50mΩ |
| متطلبات الطاقة | ZKEEP0Z / ZKEEP1Z, 50/ZKEEP2Z |
| بروتوكول | SCPI |
| واجهة | RS232 |
| الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق) | ZKEEP0Z × ZKEEP1Z × ZKEEP2Z |
| الوزن | ZKEEP0Z |
| عرض | LCD |
| طاقة الإدخال | ZKEEP0Z |
| الحد الأدنى من جهد التشغيل | ZKEEP0Z ± ZKEEP1Z @ ZKEEP2Z |
| قوة القراءة (المدى) | ZKEEP0Z |
| قوة القراءة (القرار) | ZKEEP0Z |
| قوة القراءة (الدقة) | ±(0.1% + ZKEEP0ZFS) |
| مقاومة محطة الإدخال | 300kΩ |
| الصمامات | ZKEEP0Z (ZKEEP1Z) / ZKEEP2Z (ZKEEP3Z) |
| عرض تموج | المدعومة |
| سجل الموجي | المدعومة |
| أوضاع الاختبار | CC، CV، CR، CP، ديناميكي، OVP، الوقت، OCP، CR-LED، البطارية، قائمة تلقائية، ماس كهربائى، تأثير التحميل، مجموعة |
التطبيقات
- اختبار إمدادات الطاقة والتحقق من صحتها.
- تفريغ البطارية واختبار المحاكاة.
- تقييم أداء الشاحن.
- اختبار نظام التشغيل والإضاءة LED.
- الإفراط في التيار واختبار الحماية.
- اختبار خط الإنتاج الآلي.
المستندات
- ورقة بيانات UNI-T UTL8512A+
- UNI-T UTL8512A+ دليل المستخدم
- دليل البدء السريع UNI-T UTL8512A+
- دليل البرمجة UNI-T UTL8512A+
| Brand | Generic |
| Category | Tools & Measurements |
| SKU | B1CF9F1B0F |
| Stock | 32 units |
(4.2)
بناءً على 21 تقييم موثق من العملاء