UNI-T UTL8211+ DC Electronic Load مفرد قناة
يوني-تي UTL8211+تحميل إلكتروني DCقناة واحدة
UTL8200+ series electronic load is equipped with a 2.8-inch LCD display, which is easy to operate and stylish in appearance. Its test resolution is up to ZKEEP0Z/ZKEEP1Z. Equipped with rich test functions and modes for you to choose. The equipment is equipped with RS232 communication module, which can flexibly meet various on-site test conditions, and is convenient for seamless connection with automated production lines and automatic test systems. The electronic load operates stably and has a wide range of applications, adapting to various testing requirements.
سمات:
- ZKEEP0Z 24-bit اللون الحقيقي LCD
- الحد الأقصى للطاقة ZKEEP0Z، الحد الأقصى الحالي ZKEEP1Z، الحد الأقصى للجهد ZKEEP2Z
- ZKEEP0Z أخذ عينات التيار والجهد المتزامن ADC
- قناة واحدة ZKEEP0Z
- دقة القياس تصل إلى ZKEEP0Z/ZKEEP1Z
- أربعة أوضاع CC/CV/CR/CP
- اختبار التيار الديناميكي يصل إلى ZKEEP0Z
- ارتفاع وانخفاض معدل التيار القابل للبرمجة
- التناظرية وظيفة التناظرية ماس كهربائى
- تفريغ البطارية متعدد الأوضاع
- يدعم وضع القائمة الاختبار التلقائي والتفريغ السريع
- الجهد الزائد، الجهد المنخفض، التيار الزائد، الطاقة الزائدة، الحماية من الحرارة الزائدة والتحذير من الاتصال العكسي
- مؤازرة بدون قطب كهربائي، نظام مراوح ذكي
- ذاكرة انقطاع التيار الكهربائي
- منفذ RS232 القياسي (منفذ RS485 اختياري)
- بروتوكول SCPI القياسي
- برامج الكمبيوتر المتطابقة للتحكم عن بعد والشاشة
المواصفات:
| نموذج | UTL8211+ | ||
| شاشة العرض | LCD | ||
|
القيمة المقدرة 0~40 درجة مئوية | جهد الإدخال | 0~ZKEEP0Z | |
| الإدخال الحالي | 0~ZKEEP0Z | ||
| طاقة الإدخال | ZKEEP0Z | ||
| الحد الأدنى لجهد التشغيل | ZKEEP0Z في ZKEEP1Z | ||
| وضع السيرة الذاتية (الجهد الثابت). | النطاق | 0~ZKEEP0Z | |
| القرار | ZKEEP0Z | ||
| الدقة | ± (0.05%+ZKEEP0ZFS) | ||
| وضع CC (التيار المستمر). | النطاق | 0~ZKEEP0Z | 0~ZKEEP0Z |
| القرار | ZKEEP0Z | ZKEEP0Z | |
| القرار | ± (0.1%+ZKEEP0ZFS) | ||
| وضع CR (المقاومة الثابتة). | النطاق | 0.05Ω ~ 7.5KΩ | |
| القرار | ZKEEP0Z | ||
| الدقة | ± (ZKEEP0ZVin/Rset+ZKEEP1ZIF.S) | ||
| وضع CP (الطاقة الثابتة). | النطاق | ZKEEP0Z | |
| القرار | ZKEEP0Z | ||
| الدقة | ± (0.1%+ZKEEP0ZFS) | ||
|
الوضع الديناميكي | T1&T2 | 100μS ~ 50S/الدقة: 100μS | |
| المنحدر الصاعد/الهابط | ZKEEP0Z/mS~ZKEEP1Z/μS | ||
| الحد الأدنى لوقت الارتفاع | 100us | ||
| قراءة الجهد الكهربي | النطاق | 0~ZKEEP0Z | 0~ZKEEP0Z |
| القرار | ZKEEP0Z | ZKEEP0Z | |
| الدقة | ± (0.1%+ZKEEP0ZFS) | ||
| القراءة الحالية | النطاق | 0~ZKEEP0Z | 0~ZKEEP0Z |
| القرار | ZKEEP0Z | ZKEEP0Z | |
| الدقة | ± (0.1%+ZKEEP0ZFS) | ||
| قوة القراءة | النطاق | ZKEEP0Z | |
| القرار | ZKEEP0Z | ||
| الدقة | ± (0.1%+ZKEEP0ZFS) | ||
| التغلب على الحماية | الحماية من التأخير، الحماية الفورية | ||
| حماية من التيار الزائد | الحماية من التأخير، الحماية الفورية | ||
| حماية من الجهد الزائد | الحماية من التأخير، الحماية الفورية | ||
| حماية من درجة الحرارة الزائدة | ≥85℃ | ||
| دائرة كهربائية قصيرة | √ | ||
| عرض تموج | √ | ||
| مقاومة محطة الإدخال | 300KΩ | ||
| مواصفات المصهر | ZKEEP0Z (ZKEEP1Z)/ZKEEP2Z (ZKEEP3Z) | ||
| واجهة الاتصال | RS232 | ||
| بروتوكول | SCPI | ||
| برنامج الحصول على البيانات | √ | ||
| المرفق القياسي | خط كهرباء | ||
| متطلبات الطاقة | ZKEEP0Z±10%/ZKEEP1Z±10% التردد 50/ZKEEP2Z | ||
| الحجم مم (الطول*العرض*الارتفاع) | ZKEEP0Z*174.6H*230Dmm | ||
| الوزن الصافي (كجم) | ZKEEP0Z |
التطبيقات:
- اختبار إمدادات الطاقة.
- اختبار المحول/الشاحن.
- اختبار البطارية.
- اختبار لوحة حماية بطارية الليثيوم.
- معدات الاختبار التلقائي (ATE).
- اختبار المكونات.
محتويات الحزمة:
- 1x المضيف
- 1x 3C سلك الطاقة
- 2x ZKEEP0Z/ZKEEP1Z الصمامات الاحتياطية
المستندات:
- دليل المستخدم
- ورقة البيانات-EN
- دليل البرمجة
| Brand | Generic |
| Category | Tools & Measurements |
| SKU | 95B5F82B6E |
| Stock | 14 units |
بناءً على 187 تقييم موثق من العملاء