Wahy Electronics
UNI-T UTD2072CL 70MHz رقمي Oscilloscope, 2 قناة
12,460.00 EGP
توصيل سريع لجميع المحافظات
ضمان استرجاع لمدة 14 يوماً
دعم فني واستفسارات عبر واتساب
مقدمة
The New UTD2000CL series is an economical desktop digital storage oscilloscope that meets the key requirements of basic measurement. The simple and clear front panel design is more convenient for users to operate. UTD2000CL series is equipped with ZKEEP0Z/ZKEEP1Z bandwidth, the real-time sampling rate is 500MS/s, 2 models are provided with dual channels, standard storage depth is 64kpts
سمات
- عرض النطاق الترددي ZKEEP0Z/ZKEEP1Z
- قناتان، أرضية منخفضة الضوضاء، نطاق رأسي واسع: ZKEEP0Z/div~ZKEEP1Z/div
- عمق الذاكرة: 64kpts
- ترقية برنامج النظام عبر محرك USB
- 7 بوصة تي اف تي LCD
- يدعم جهاز تخزين USB للتوصيل والتشغيل والتواصل مع الكمبيوتر والتحكم فيه عن بعد من خلال جهاز USB
UTD2072CL رقمي تخزين راسم الذبذبات
| المواصفات | |
| نموذج | UTD2072CL |
| القنوات | 2 |
| عرض النطاق الترددي | ZKEEP0Z |
| معدل أخذ العينات | 500MS/s |
| وقت الارتفاع | <5ns |
| عمق الذاكرة | 64kpts |
| معدل التقاط الشكل الموجي | >5،000wfms/s |
| مقياس الرسم العمودي (V/div) | ZKEEP0Z/div~ZKEEP1Z/div |
| مقياس الوقت الأساسي (s/div) | 2ns/div~50s/div |
| دقة التوقيت | ± ± (50+2 × عمر الخدمة) جزء في المليون |
| الوضع الأساسي للوقت | YT،XY،لفة |
| طرق التخزين | الإعداد، الموجة، الصورة النقطية |
| أنواع المشغلات | الحافة، النبض، المنحدر، الفيديو، البديل |
| العمليات الحسابية | +، -، ×، ÷، تحويل فوري سريع |
| القياسات التلقائية | Max, Min, High, Low, Ampl, Pk-Pk, Middle, Mean, CycMean, RMS, C ycRMS, Period, Freq, Rise, Fall, RiseDelay, FallDelay, +Width, -Width, +Duty, -Duty,(UTD2052/25CL)FRR, FRF, FFR, FFF, LRF, LRR, LFR, LFF, Area, CycArea, OverSht, PreSht, Phase, 34 parameters in total |
| القياسات المعروضة | عرض 5 قياسات في نفس الوقت |
| عداد التردد | 6 بت |
| واجهة | USB OTG، تمرير/فشل |
| الخصائص العامة | |
| القوة | 100-240VAC، 45-ZKEEP0Z |
| عرض | 7 بوصة TFT LCD، 800×480 |
| لون المنتج | الأبيض والرمادي |
| الوزن الصافي للمنتج | ZKEEP0Z |
| حجم المنتج | ZKEEP0Z×ZKEEP1Z×ZKEEP2Z |
المستندات:
دليل مستخدم سلسلة UTD2000CL+/CL
جدول بيانات UTD2072CL/152CL
دليل البرمجة UTD2072CL وUTD2152CL
| Brand | Generic |
| Category | Tools & Measurements |
| SKU | 5F2E00D48C |
| Stock | 24 units |
(4.7)
بناءً على 79 تقييم موثق من العملاء