Wahy Electronics
UNI-T UT890C+ رقمي متعدد-مقياس
1,025.00 EGP
توصيل سريع لجميع المحافظات
ضمان استرجاع لمدة 14 يوماً
دعم فني واستفسارات عبر واتساب
UNI-T UT890C+ رقميمتعدد متر
The UNI-T UT890C+ Digital Multimeter is a professional handheld measuring instrument designed for electrical troubleshooting, electronics maintenance, industrial servicing, laboratory testing, and educational applications. Engineered for reliable and accurate measurements, the UT890C+ combines comprehensive electrical testing capabilities with a compact ergonomic design suitable for both professional technicians and advanced hobbyists.
سمات:
- شاشة 6000-count الرقمية LCD.
- القدرة الحقيقية على قياس RMS.
- AC/DC قياس الجهد والتيار.
- قياس المقاومة والسعة والتردد.
- دعم قياس درجة الحرارة.
- الكشف عن جهد عدم الاتصال (NCV).
- وظائف اختبار الاستمرارية والصمام الثنائي.
- عقد البيانات وأوضاع القياس النسبية.
المواصفات:
| المعلمة | النطاق | الدقة |
|---|---|---|
| عدد العرض | 6000 | – |
| الجهد DC | ZKEEP0Z/ZKEEP1Z/ZKEEP2Z/ZKEEP3Z/ZKEEP4Z | ±(0.5%+2) |
| الجهد AC | ZKEEP0Z/ZKEEP1Z/ZKEEP2Z/ZKEEP3Z | ±(0.8%+3) |
| استجابة تردد الجهد AC | ZKEEP0Z-ZKEEP1Z | ±(0.1%+5) |
| DC الحالي | 60μA/600μA/ZKEEP0Z/ZKEEP1Z/ZKEEP2Z/ZKEEP3Z | ±(0.8%+8) |
| AC الحالي | 60μA/600μA/ZKEEP0Z/ZKEEP1Z/ZKEEP2Z/ZKEEP3Z | ±(1%+12) |
| المقاومة | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ | ±(0.8%+3) |
| السعة | ZKEEP0Z-100mF | ±(3%+10) |
| التردد | ZKEEP0Z-ZKEEP1Z | ±(1.0%+5) |
| درجة الحرارة | -ZKEEP0Z إلى ZKEEP1Z / -ZKEEP2Z إلى ZKEEP3Z | ±(1.5%+5) |
| دورة العمل | 0.1%–99.9% | – |
| اختبار الصمام الثنائي | ≈ZKEEP0Z/ZKEEP1Z | – |
| الاستمرارية الجرس | ✓ (صوتية بصرية) | – |
| اختبار الترانزستور hFE | ✓ (NPN/PNP) | – |
| نكف | ✓ (صوتية بصرية) | – |
| إنذار نفخ الصمامات | ✓ (محطة مللي أمبير فقط) | – |
| إنذار التيار الزائد | ✓ (≥ZKEEP0Z) | – |
| كشف كاذبة الجهد العالي | 1000Vrms | – |
| عقد البيانات | ✓ | – |
| ريل / ماكس مين | ✓ | – |
| ذاكرة الوضع الحالي AC/DC | ✓ | – |
| صحيح RMS | ✓ | – |
| اختيار النطاق | دليل | – |
| الإضاءة الخلفية | ✓ (إيقاف تشغيل 30s تلقائيًا) | – |
| إيقاف التشغيل التلقائي | ✓ (15 دقيقة) | – |
| مؤشر انخفاض البطارية | ✓ (≥ZKEEP0Z) | – |
| مصدر الطاقة | ZKEEP0Z AAA (R03) ×2 | – |
| المصهر (محطة ZKEEP0Z) | ZKEEP0Z H ZKEEP1Z سريع المفعول (ØZKEEP2Z×ZKEEP3Z) | – |
| المصهر (طرفية مللي أمبير/ميكرو أمبير) | ZKEEP0Z H ZKEEP1Z سريع المفعول (ØZKEEP2Z×ZKEEP3Z) | – |
| الحد الأقصى للجهد (الإدخال إلى الأرض) | 1000Vrms | – |
| مقاومة الإدخال (DCV) | 10MΩ | – |
| تصنيف السلامة | CATIIZKEEP0Z / CATIIZKEEP1Z | – |
| درجة حرارة التشغيل | من ZKEEP0Z إلى ZKEEP1Z | – |
| درجة حرارة التخزين | -ZKEEP0Z إلى ZKEEP1Z | – |
| الأبعاد | ZKEEP0Z×ZKEEP1Z×ZKEEP2Z | – |
| لون المنتج | الأحمر والرمادي | – |
| الوزن | حوالي ZKEEP0Z |
التطبيقات:
- استكشاف الأخطاء وإصلاحها الكهربائية.
- تشخيص الدوائر الإلكترونية.
- خدمة المعدات الصناعية.
- اختبار نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC).
- اختبار كهرباء السيارات.
- التجارب المعملية التعليمية.
- تحليل إمدادات الطاقة.
- القياسات الميدانية والمقاعد.
تتضمن العبوة:
- 1x UNI-T UT890C+ مقياس رقمي متعدد.
- 1x مجموعة اختبار الرصاص.
- 1x مسبار درجة الحرارة.
- 2x بطاريات ايه ايه.
- 1x دليل المستخدم باللغة الإنجليزية.
المستندات:
- ورقة البيانات
- دليل المستخدم
| Brand | Generic |
| Category | Tools & Measurements |
| SKU | 2CB77CAD9D |
| Stock | 44 units |
(4.2)
بناءً على 53 تقييم موثق من العملاء