UNI-T UT58E ملتيميتر رقمي
UNI-T UT58E مقياس رقمي متعدد
The UNI-T UT58E Digital Multimeter is a professional manual-ranging digital multimeter that offers high measurement accuracy and a 20,000-count LCD display, making it ideal for engineers, technicians, students, and electronics professionals. It measures AC/DC voltage, AC/DC current, resistance, capacitance, frequency, temperature, and transistor gain (hFE), providing a comprehensive solution for troubleshooting, testing, and maintenance.
Designed for reliable daily use, the UT58E features a large LCD display, Data Hold function, continuity buzzer, diode testing, automatic power-off, and overload protection. Its ergonomic design, protective holster, and included temperature probe make it suitable for laboratory work, industrial maintenance, educational environments, automotive diagnostics, and electronic circuit development.
سمات:
- عدد العرض 2000، معدل التحديث 2 ~ 3 مرات/ثانية (UT58A/B/C/D).
- عدد العرض 20000، دقة 0.05% (UT58E).
- رموز الوظائف ومؤشر اتصال الرصاص الاختبار.
- قياس الترانزستور.
- قياس الحث (UT58D).
- وضع قياس درجة الحرارة، مع مسبار درجة الحرارة من النوع K (UT58B/C/E).
- قياس التردد (UT58C/E).
- Diode and continuity buzzer; auto power off; overload protection.
- Data hold; ZKEEP0Z AC/DC current measurement.
تحديد:
| تحديد | يتراوح | UT58A | UT58B | UT58C | UT58D | UT58E |
| جهد DC (فولت) | ZKEEP0Z/ZKEEP1Z/ZKEEP2Z/ZKEEP3Z/ZKEEP4Z | ±(0.5%+1) | ±(0.5%+1) | ±(0.5%+1) | ±(0.05%+3) | |
| ZKEEP0Z/ZKEEP1Z/ZKEEP2Z/ZKEEP3Z | ±(0.5%+1) | |||||
| جهد AC (فولت) | ZKEEP0Z/ZKEEP1Z/ZKEEP2Z/ZKEEP3Z | ±(0.8%+3) | ±(0.8%+3) | ±(0.8%+3) | ||
| ZKEEP0Z/ZKEEP1Z/ZKEEP2Z | ±(0.8%+3) | |||||
| ZKEEP0Z/ZKEEP1Z/ZKEEP2Z/ZKEEP3Z | ±(0.5%+10) | |||||
| DC الحالي (أ) | 20μA/ZKEEP0Z/ZKEEP1Z/ZKEEP2Z/ZKEEP3Z | ±(0.8%+1) | ||||
| ZKEEP0Z/ZKEEP1Z/ZKEEP2Z/ZKEEP3Z | ±(0.8%+1) | |||||
| ZKEEP0Z/ZKEEP1Z/ZKEEP2Z | ±(0.8%+1) | ±(0.8%+1) | ±(0.5%+5) | |||
| AC الحالي (أ) | ZKEEP0Z/ZKEEP1Z/ZKEEP2Z | ±(1%+3) | ±(1%+3) | ±(1%+3) | ±(1%+3) | |
| ZKEEP0Z/ZKEEP1Z/ZKEEP2Z | ±(0.8%+10) | |||||
| المقاومة (Ω) | 200Ω/2kΩ/20kΩ/2MΩ/20MΩ/200MΩ | ±(0.8%+1) | ±(0.8%+1) | |||
| 200Ω/2kΩ/20kΩ/2MΩ/20MΩ | ±(0.8%+1) | |||||
| 200Ω/2kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ | ±(0.8%+1) | |||||
| 200Ω/2kΩ/20kΩ/2MΩ/200MΩ | ±(0.3%+1) | |||||
| السعة (F) | ZKEEP0Z/ZKEEP1Z/100μF | ±(4%+3) | ±(4%+3) | ±(4%+3) | ||
| ZKEEP0Z/ZKEEP1Z/2μF/100μF | ±(2.5%+5) | |||||
| ZKEEP0Z/ZKEEP1Z/2μF/20μF | ±(3%+40) | |||||
| الحث (ح) | 2mH/20mH/200mH/20H | ±(2%+10) | ||||
| التردد (هرتز) | ZKEEP0Z/ZKEEP1Z | ±(1.5%+5) | ||||
| ZKEEP0Z | ±(1.5%+5) | |||||
| درجة الحرارة (درجة مئوية) | -ZKEEP0Z~ZKEEP1Z | ±(1%+3) | ±(1%+3) | ±(1%+30) | ||
| الخصائص العامة | ||||||
| القوة | بطارية ZKEEP0Z (6F22) | |||||
| عرض | ZKEEP0Z × ZKEEP1Z | |||||
| لون المنتج | الأحمر والرمادي | |||||
| الوزن الصافي للمنتج | ZKEEP0Z | |||||
| حجم المنتج | ZKEEP0Z × ZKEEP1Z × ZKEEP2Z | |||||
| الملحقات القياسية | البطارية، أسلاك الاختبار، الحافظة، المقبس متعدد الأغراض، مقاطع الاختبار (UT58D/UT58E)، مسبار درجة حرارة التلامس (UT58B/UT58C/UT58E) | |||||
| التعبئة الفردية القياسية | صندوق هدايا، دليل باللغة الإنجليزية | |||||
| الكمية القياسية لكل كرتونة | 20pcs | |||||
| قياس الكرتون القياسي | ZKEEP0Z x ZKEEP1Z x ZKEEP2Z (0.11CBM لكل كرتونة قياسية) | |||||
| الوزن الإجمالي للكرتون القياسي | ZKEEP0Z |
التطبيقات:
- اختبار الدوائر الإلكترونية.
- استكشاف الأخطاء وإصلاحها الكهربائية.
- الصيانة الصناعية.
- القياسات المخبرية.
- المختبرات التعليمية.
- تشخيص كهرباء السيارات.
- اختبار إمدادات الطاقة.
- إصلاح الأجهزة.
- خدمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC).
- اختبار البطارية.
- اختبار الترانزستور.
- الصيانة الميدانية العامة.
تتضمن الحزمة:
المستندات:
- دليل المستخدم.
| Brand | Generic |
| Category | Tools & Measurements |
| SKU | 456F0FB05D |
| Stock | 51 units |
بناءً على 31 تقييم موثق من العملاء