Wahy Electronics
UNI-T UT505B Handheld Insulation Resistance جهاز فحص
12,790.00 EGP
توصيل سريع لجميع المحافظات
ضمان استرجاع لمدة 14 يوماً
دعم فني واستفسارات عبر واتساب
UNI-T UT505B محمول باليداختبار مقاومة العزل
الUT505 series are handheld tools that combine the features of a digital multimeter and an insulation resistance tester. In addition, these devices can measure insulation resistance, PI, and DAR. Furthermore, they automatically calculate the resistance ratio to check the insulation status.
سمات:
- إيقاف التشغيل التلقائي
- الإضاءة الخلفية LCD
- إنذار إخراج الجهد العالي
- تخزين البيانات 99-group
- عقد البيانات
- Meets IEC 61557: 61557-1:2007; 61557-2:2007; 61557-4:2007
المواصفات:
| المواصفات | النطاق | UT505B | |
| مقاومة العزل (Ω) | ZKEEP0Z | ZKEEP0Z/ZKEEP1Z/ZKEEP2Z/ZKEEP3Z/ZKEEP4Z | 0%~20% |
| 0.01MΩ~50MΩ | ±(3%+3) | ||
| 50MΩ~ZKEEP0ZΩ | ±(3%+3) | ||
| ZKEEP0Z | ZKEEP0ZΩ~ZKEEP1ZΩ | ±(10%+3) | |
| 0.01MΩ~100MΩ | ±(3%+3) | ||
| 100MΩ~ZKEEP0ZΩ | ±(3%+3) | ||
| ZKEEP0Z | ZKEEP0ZΩ~ZKEEP1ZΩ | ±(10%+3) | |
| 0.01MΩ~200MΩ | ±(1.5%+5) | ||
| 200MΩ~ZKEEP0ZΩ | ±(1.5%+5) | ||
| ZKEEP0Z | ZKEEP0ZΩ~ZKEEP1ZΩ | ±(10%+3) | |
| 0.01MΩ~500MΩ | ±(1.5%+5) | ||
| 500MΩ~ZKEEP0ZΩ | ±(1.5%+5) | ||
| ZKEEP0Z | ZKEEP0ZΩ~ZKEEP1ZΩ | ±(10%+3) | |
| 0.1MΩ~2000MΩ | ±(1.5%+5) | ||
| ZKEEP0ZΩ~ZKEEP1ZΩ | ±(5%+3) | ||
| ZKEEP0ZΩ~ZKEEP1ZΩ | ±(7%+3) | ||
| ZKEEP0ZΩ~ZKEEP1ZΩ | ±(20%+3) | ||
| تحميل الحالي | ZKEEP0Z (R=50kΩ) ZKEEP1Z | 0%~10% | |
| ZKEEP0Z (R=100kΩ) ZKEEP1Z | 0%~10% | ||
| ZKEEP0Z (R=250kΩ) ZKEEP1Z | 0%~10% | ||
| ZKEEP0Z (R=500kΩ) ZKEEP1Z | 0%~10% | ||
| ZKEEP0Z (R = 1MΩ) ZKEEP1Z | 0%~10% | ||
| تيار الدائرة القصيرة | <ZKEEP0Z | ||
| التسرب الحالي (أ) | 10 ~ 2000μA | ±(10%+3) | |
| مقاومة منخفضة (Ω) | 0.01Ω~100Ω (حول ZKEEP0Z/>ZKEEP1Z/ZKEEP2Z اختياري) | ±(1.5%+3) | |
| المقاومة العامة (Ω) | 0.01kΩ~10MΩ | ±(3%+3) | |
| جهد DC (فولت) | ZKEEP0Z~ZKEEP1Z | ±(2%+3) | |
| جهد AC (فولت) | ZKEEP0Z~ZKEEP1Z | ±(1.5%+5) | |
| التردد (هرتز) | 45~ZKEEP0Z | ±(0.1%+3) | |
| السعة (F) | ZKEEP0Z~500μF | ±(5%+5) | |
| الميزات | |||
| عدد العرض | 6000 | ||
| النطاق التلقائي/RMS الحقيقي | √ | ||
| خطوة الجهد | 10% خطوات عند 50%~120% من النطاق | √ | |
| دار | 60s/15s و60s/30s | √ | |
| PI/قياس التوقيت | √ | ||
| التفريغ التلقائي | √ | ||
| فحص الصمامات التلقائي | √ | ||
| الرسم البياني الشريطي التناظري | √ | ||
| صفارة الاستمرارية | √ | ||
| قياس المقارنة | √ | ||
| مؤشر انخفاض البطارية | √ | ||
| الخصائص العامة | |||
| القوة | بطارية ZKEEP0Z (LR6) × 6 | ||
| عرض | ZKEEP0Z × ZKEEP1Z | ||
| لون المنتج | الأحمر والرمادي | ||
| الوزن الصافي للمنتج | ZKEEP0Z | ||
| حجم المنتج | ZKEEP0Z × ZKEEP1Z × ZKEEP2Z |
التطبيقات:
قياس الجهد DC
قياس الجهد AC
قياس مقاومة العزل
قياس عزل سلك المحرك والحالة
وثائق:
- UT505A/B | Datasheet
- UT505B | User Manual
| Brand | Generic |
| Category | Tools & Measurements |
| SKU | A1A3183BB4 |
| Stock | 51 units |
(3.6)
بناءً على 2 تقييم موثق من العملاء