UNI-T UT281A مرن رقمي ملقط قياس
Uni-T UT281A جهاز قياس رقمي مرن
The UNI-T UT281A Flexible Digital Clamp Meter is a professional True RMS AC current measuring instrument featuring a flexible Rogowski coil that enables accurate current measurement around large cables, busbars, and crowded electrical panels. Unlike conventional clamp meters, its lightweight flexible sensor easily wraps around conductors with limited access, making it ideal for industrial power systems and maintenance applications.
Designed for electricians and industrial technicians, the UT281A offers True RMS measurement, inrush current capture, data hold, backlit LCD display, and automatic power-off. Its rugged IP54-rated housing and 2-meter drop resistance provide reliable operation in demanding work environments, while the CAT IV ZKEEP0Z safety rating ensures dependable performance during electrical inspections.
سمات:
- مقاوم للسقوط حتى ارتفاع 2 متر، معتمد من ETL/Intertek إصدار 3rd CE.
- قطر الملف: ZKEEP0Z، طول الانحناء: ZKEEP1Z.
- شاشة LCD كبيرة لقراءة واضحة.
- صحيح RMS.
- اضغط لفترة طويلة على مفتاح INRUSH لمدة 2 ثانية لقياس تيار التدفق.
- عقد البيانات، الإضاءة الخلفية، إيقاف التشغيل التلقائي.
تحديد:
| تحديد | النطاق | UT281A | UT281C | UT281E |
| AC الحالي (أ) | ZKEEP0Z/ZKEEP1Z/ZKEEP2Z | ±(3%+5) | ±(3%+5) | ±(3%+5) |
| استجابة التردد | ZKEEP0Z~ZKEEP1Z (موجة جيبية) | √ | √ | √ |
| تيار التدفق | ZKEEP0Z~ZKEEP1Z (كمرجع) | √ | √ | √ |
| جهد AC (فولت) | ZKEEP0Z | ±(1.2%+3) | ||
| المقاومة (Ω) | 60MΩ | ±(1.2%+3) | ||
| التردد (هرتز) | ZKEEP0Z~ZKEEP1Z | ±(1%+2) | ||
| الميزات | ||||
| اختيار النطاق | دليل | دليل | تلقائي (النطاق اليدوي متوفر في القياس الحالي) | |
| حجم الملف المرن | نصف القطر 10 بوصة (ZKEEP0Z): 1.5 بوصة (ZKEEP0Z) | نصف قطر 18 بوصة (ZKEEP0Z): 3.1 بوصة (ZKEEP0Z) | نصف قطر 18 بوصة (ZKEEP0Z): 3.1 بوصة (ZKEEP0Z) | |
| عدد العرض | 3000 | 3000 | 6000 (ZKEEP0Z الحالي قياس) | |
| معدل التحديث | 3 مرات / ثانية | 3 مرات / ثانية | 3 مرات / ثانية | |
| صحيح RMS | √ | √ | √ | |
| واجهة العرض (LCD) | واحد | واحد | مزدوج | |
| عقد البيانات/الجرس | √ | √ | √ | |
| إيقاف التشغيل التلقائي | √ | √ | √ | |
| مؤشر انخفاض البطارية | √ | √ | √ | |
| الإضاءة الخلفية/اختيار الوظيفة | √ | √ | √ | |
| اختبار السقوط من ارتفاع 2 متر | √ | √ | √ | |
| تصنيف IP | IP54 | IP54 | ||
| الخصائص العامة | ||||
| قوة | بطارية ZKEEP0Z (R03) × 3 | |||
| عرض | 32 × ZKEEP0Z (1.8 بوصة) | |||
| لون المنتج | الأحمر والرمادي | |||
| الوزن الصافي للمنتج | UT281A: ZKEEP0Z; UT281C: ZKEEP1Z; UT281E: ZKEEP2Z | |||
| حجم المنتج | UT281A: ZKEEP0Z x ZKEEP1Z x ZKEEP2Z; UT281C: ZKEEP3Z x ZKEEP4Z x ZKEEP5Z; UT281E: ZKEEP6Z x ZKEEP7Z x ZKEEP8Z | |||
| الملحقات القياسية | البطاريات، القرص المضغوط لبرامج الكمبيوتر، وصلات الاختبار (UT281E) | |||
| التعبئة الفردية القياسية | علبة هدية، نفطة، دليل اللغة الإنجليزية | |||
| الكمية القياسية لكل كرتونة | UT281A/UT281C: 8pcs; UT281E: 10pcs | |||
| قياس الكرتون القياسي | UT281A: ZKEEP0Z x ZKEEP1Z x ZKEEP2Z; UT281C: ZKEEP3Z x ZKEEP4Z x ZKEEP5Z; UT281E: ZKEEP6Z x ZKEEP7Z x ZKEEP8Z | |||
| الوزن الإجمالي للكرتون القياسي | UT281A: ZKEEP0Z; UT281C: ZKEEP1Z; UT281E: ZKEEP2Z |
التطبيقات:
- صيانة الكهرباء الصناعية.
- أنظمة توزيع الطاقة.
- فحص اللوحات الكهربائية.
- صيانة المفاتيح الكهربائية.
- اختبار المحولات.
- قياس تيار المحرك الكبير.
- صيانة المولدات.
- أنظمة الطاقة المتجددة.
- مصانع التصنيع .
- خدمة كهرباء المباني التجارية.
- الصيانة الوقائية.
- التشخيص الكهربائي الميداني
تتضمن الحزمة:
- 1 × UNI-T UT281A مقياس المشبك الرقمي المرن.
- 3 × بطاريات AAA.
- 1 × دليل المستخدم.
المستندات:
- دليل المستخدم.
- ورقة البيانات.
| Brand | Generic |
| Category | Tools & Measurements |
| SKU | 1665F8B3FD |
| Stock | 78 units |
بناءً على 104 تقييم موثق من العملاء