Wahy Electronics
UNI-T UT219P AC رقمي طاقة ملقط قياس
15,105.00 EGP
توصيل سريع لجميع المحافظات
ضمان استرجاع لمدة 14 يوماً
دعم فني واستفسارات عبر واتساب
مميزات جهاز قياس الطاقة الرقمي UT219P AC
الشهادات: CE، ETL، REACH، FCC● ZKEEP0Z AC القياس الحالي
● قياس الجهد ZKEEP0Z AC
● قياس AC وDC PEAK
● قياس الطاقة على ثلاث مراحل (حتى ZKEEP0Z)
● التوافقي / THD / عامل الطاقة / قياس تسلسل المرحلة
● قياس الطاقة على مرحلة واحدة
● رأس كماشة كبير (يصل قطره إلى ZKEEP0Z)
● قياس RMS صحيح
● Bluetooth 5.0
● كات III ZKEEP0Z/CAT IV ZKEEP1Z
● IP54
مواصفات جهاز قياس الطاقة الرقمي UT219P AC
| المواصفات | النطاق | الدقة |
| AC الحالي (أ) | ZKEEP0Z | ±(1.5%+3) |
| جهد AC (فولت) | ZKEEP0Z | ±(0.7%+3) |
| الطاقة (مرحلة واحدة) | ZKEEP0Z | ±(1.7%+5) |
| الطاقة (3-phase و3-wires) | ZKEEP0Z | |
| الطاقة (3-phase و4-wires) | ZKEEP0Z | |
| تردد الطاقة (هرتز) | ZKEEP0Z ~ ZKEEP1Z | ±(0.3%+3) |
| زاوية الطور (-180°~179.9°) | ZKEEP0Z ~ ZKEEP1Z | ±5° |
| ZKEEP0Z ~ ZKEEP1Z | ±3° | |
| ZKEEP0Z ~ ZKEEP1Z | ±5° | |
| عامل الطاقة | -1 ~ 1 | على أساس الدقة لزاوية المرحلة |
| الميزات | ||
| فتح الفك | ZKEEP0Z | |
| الكشف عن المرحلة | √(ZKEEP0Z~ZKEEP1Z) | |
| الإيجابية والسلبية | ||
| قياس الذروة AC/DC | √ | |
| القياس التوافقي | 32 مرة | |
| وضع العرض | شاشة LCD | |
| 4 أنواع من النتائج في نفس الوقت | ||
| عدد العرض | 9999 | |
| التطبيق Bluetooth | √ | |
| صحيح RMS | √ | |
| إشارة الزائد | √ | |
| إشارة الجهد العالي | √ | |
| تحذير من الجهد الزائد الزائد | √ | |
| مؤشر انخفاض البطارية | √ | |
| عقد البيانات | √ | |
| إيقاف التشغيل التلقائي | حوالي 15 دقيقة | |
| ماكس/دقيقة | √ | |
| فئة الجهد الزائد | القط الثالث ZKEEP0Z/القط الرابع ZKEEP1Z | |
| شهادة | CE، UKCA، cETLus |
وثائق
UT219P | User Manual (English)
برمجة
UNI-T Smart Measure | Bluetooth APP for Android
UNI-T Smart Measure | Bluetooth APP for Android (link)
UNI-T Smart Measure | Bluetooth APP for iOS (link)
| Brand | Generic |
| Category | Tools & Measurements |
| SKU | 847DE6D384 |
| Stock | 12 units |
(4.1)
بناءً على 196 تقييم موثق من العملاء