UNI-T UT207 1000A رقمي ملقط مقاييس
UNI-T UT207 ZKEEP0Z أجهزة قياس المشبك الرقمية
The UNI-T UT207 Digital Clamp Meter is a professional-grade electrical measurement tool designed for technicians and engineers who need to measure high current levels quickly and safely. Using a clamp-style jaw, it allows non-contact current measurement, eliminating the need to disconnect wires or interrupt circuits. This makes it ideal for industrial maintenance, power distribution systems, and heavy electrical installations.
تم تصميمه مع وضع الموثوقية وسهولة الاستخدام في الاعتبارUT207 combines multiple measurement functions such as voltage, resistance, frequency, and continuity testing into a single handheld device. Its rugged construction, ergonomic design, and clear digital display ensure accurate readings even in demanding environments. Whether used in fieldwork or workshop diagnostics, this clamp meter delivers dependable performance for both professionals and advanced hobbyists.
These ZKEEP0Z AC/DC digial clamp meters are stable, safe and reliable with low power consumption. Its full range overload protection and unique appearance design make these clamp meters the ideal tool for maintenance and repair of electrical and power lines up to ZKEEP1Z AC.
سمات:
- ZKEEP0Z AC/DC القياس الحالي، معدل أخذ العينات 3 مرات/ثانية.
- يمكن تحديد النطاقات التلقائية/اليدوية (UT207A/UT208A/UT209A).
- صحيح RMS (UT207/UT208/UT209/UT209A).
- رسم بياني شريطي تناظري (UT209).
- تيار التدفق (UT207/UT208).
- وظيفة التصفير.
- عرض الأيقونات الكاملة (UT207/UT208/UT209).
- الحد الأقصى/الدقيقة (UT207/UT208/UT209).
- الإضاءة الخلفية LCD (UT207A/UT208A/UT209A).
- Data hold; Duty cycle (except UT209 ).
- إيقاف التشغيل التلقائي ومؤشر انخفاض البطارية.
- نقطة مسبار درجة حرارة الاتصال (UT208/UT208A).
- Diode; Continuity buzzer; Input Impedance for DCV.
تحديد:
| تحديد | يتراوح | UT207 | UT208 | UT209 | UT207A | UT208A | UT209A |
| AC الحالي (أ) | ZKEEP0Z | ±(2%+8) | ±(2%+8) | ±(2%+8) | ±(2%+2) | ±(2%+2) | ±(2%+2) |
| DC الحالي (أ) | ZKEEP0Z | ±(1.5%+8) | ±(1.5%+8) | ±(1.5%+8) | ±(1.5%+5) | ±(1.5%+5) | ±(1.5%+5) |
| جهد AC (فولت) | ZKEEP0Z | ±(1.2%+5) | ±(1.2%+5) | ±(1.2%+5) | |||
| ZKEEP0Z | ±(1.2%+3) | ±(1.2%+3) | ±(1.2%+3) | ||||
| جهد DC (فولت) | ZKEEP0Z | ±(0.8%+1) | ±(0.8%+1) | ±(0.8%+1) | |||
| ZKEEP0Z | ±(0.8%+1) | ±(0.8%+1) | ±(0.8%+1) | ||||
| المقاومة (Ω) | 40MΩ | ±(1%+2) | ±(1%+2) | ±(1%+2) | ±(1%+2) | ||
| 66MΩ | ±(1%+2) | ±(1%+2) | |||||
| السعة (F) | 100 درجة فهرنهايت | ±(4%+3) | |||||
| التردد (هرتز) | ZKEEP0Z | ±(0.1%+3) | ±(0.1%+3) | ±(0.1%+3) | |||
| ZKEEP0Z | ±(0.1%+3) | ||||||
| ZKEEP0Z | ±(0.1%+3) | ±(0.1%+3) | |||||
| درجة الحرارة | -ZKEEP0Z~ZKEEP1Z | ±(1%+3) | ±(2.5%+3) | ||||
| -ZKEEP0Z~ZKEEP1Z | ±(1%+6) | ||||||
| الخصائص العامة | |||||||
| القوة | بطارية ZKEEP0Z (6F22) | ||||||
| عرض | ZKEEP0Z × ZKEEP1Z | ||||||
| لون المنتج | الأحمر والرمادي | ||||||
| الوزن الصافي للمنتج | ZKEEP0Z | ||||||
| حجم المنتج | ZKEEP0Z × ZKEEP1Z × ZKEEP2Z | ||||||
| الملحقات القياسية | البطارية، وصلات الاختبار، صندوق الأدوات، مسبار درجة حرارة التلامس (UT208/UT208A) | ||||||
| التعبئة الفردية القياسية | صندوق هدايا، دليل باللغة الإنجليزية | ||||||
| الكمية القياسية لكل كرتونة | UT207/UT208/UT209: 5pcs; UT207A/UT208A/UT209A: 20pcs | ||||||
| قياس الكرتون القياسي | UT207/UT208/UT209: ZKEEP0Z x ZKEEP1Z x ZKEEP2Z; UT207A/UT208A/UT209A: ZKEEP3Z x ZKEEP4Z x ZKEEP5Z | ||||||
| الوزن الإجمالي للكرتون القياسي | UT207/UT208/UT209: ZKEEP0Z; UT207A/UT208A/UT209A: ZKEEP1Z |
التطبيقات:
- صيانة الكهرباء الصناعية.
- اختبار نظام توزيع الطاقة.
- تشخيص نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC).
- اختبار المحركات والمحولات.
- استكشاف الأخطاء وإصلاحها الكهربائية.
- الخدمة الميدانية والإصلاح.
الحزم:
- 1x UNI-T UT207 ZKEEP0Z عدادات المشبك الرقمية.
- دليل التشغيل باللغة الإنجليزية.
- اختبار الرصاص.
- نقطة الاتصال مسبار درجة الحرارة.
- صندوق الأدوات.
- بطارية ZKEEP0Z (NEDA1604A أو 6LF22).
وثائق:
- ورقة بيانات UT207.
- UT209 | User Manual.
- UT207A/UT208A/UT209A | User Manual.
| Brand | Generic |
| Category | Tools & Measurements |
| SKU | FDAFD2BF3C |
| Stock | 60 units |
بناءً على 89 تقييم موثق من العملاء