UNI-T UT205E رقمي ملقط قياس
جهاز قياس المشبك الرقمي UNI-T UT205E
The UNI-T UT205E Digital Clamp Meter is a professional True RMS measuring instrument designed for electricians, maintenance engineers, technicians, and industrial users. Its clamp jaw allows fast and safe measurement of AC and DC current without disconnecting the circuit, while additional functions including voltage, resistance, capacitance, frequency, temperature, continuity, and diode testing make it a versatile tool for electrical troubleshooting.
Built with a rugged ergonomic design, the UT205E features automatic ranging, a large backlit LCD display, NCV (Non-Contact Voltage) detection, inrush current measurement, MAX/MIN recording, and data hold functions. True RMS technology provides accurate readings on both sinusoidal and distorted waveforms, making the meter suitable for industrial equipment, motor drives, power supplies, HVAC systems, and electrical installations.
سمات:
- قياس RMS الحقيقي.
- يقيس تيار AC وDC باستخدام الفك المشبك.
- قياس الجهد AC و DC.
- قياس المقاومة.
- قياس السعة.
- قياس التردد.
- قياس درجة الحرارة.
- الكشف عن جهد عدم الاتصال (NCV).
- تدفق القياس الحالي.
- اختبار الصمام الثنائي.
- اختبار الاستمرارية مع الجرس.
- النطاق التلقائي واليدوي.
- شاشة LCD كبيرة بإضاءة خلفية.
- وظيفة الاحتفاظ بالبيانات.
- تسجيل الحد الأقصى/الدقيقة.
- وضع القياس النسبي.
- إيقاف التشغيل التلقائي.
- مؤشر انخفاض البطارية.
- فتحة الفك لقياس التيار غير المتصل.
- هيكل متين محمول باليد.
- حماية سلامة عالية.
المواصفات:
| المواصفات | النطاق | UT205E | UT206B | UT207B | UT208B |
| AC الحالي (أ) | ZKEEP0Z | ±(2%+5) | ±(2%+5) | ±(2%+5) | ±(2%+5) |
| DC الحالي (أ) | ZKEEP0Z | ±(2%+5) | ±(2%+5) | ||
| استجابة التردد الحالي AC | ZKEEP0Z~ZKEEP1Z | ZKEEP0Z~ZKEEP1Z | ZKEEP0Z~ZKEEP1Z | ZKEEP0Z~ZKEEP1Z | |
| تيار التدفق (أ) | ZKEEP0Z | ±(10%+10) | ±(10%+10) | ±(10%+10) | |
| جهد AC (فولت) | ZKEEP0Z | ±(1.2%+3) | ±(1.2%+3) | ±(1.2%+3) | ±(1.2%+3) |
| جهد DC (فولت) | ZKEEP0Z | ±(0.5%+5) | ±(0.5%+5) | ±(0.5%+5) | ±(0.5%+5) |
| مرشح الترددات المنخفضة (LPF ACV) | ZKEEP0Z | ±(2%+5) | ±(2%+5) | ±(2%+5) | |
| استجابة تردد الجهد AC | ZKEEP0Z~ZKEEP1Z | ZKEEP0Z~ZKEEP1Z | ZKEEP0Z~ZKEEP1Z | ZKEEP0Z~ZKEEP1Z | |
| لوز ACV | ZKEEP0Z | ±(2%+5) | ±(2%+5) | ±(2%+5) | |
| المقاومة (Ω) | 60MΩ | ±(1%+2) | ±(1%+2) | ±(1%+2) | ±(1%+2) |
| السعة (F) | 60mF | ±(4%+5) | ±(4%+5) | ±(4%+5) | ±(4%+5) |
| درجة الحرارة | -40℃~1000℃ | ±(1%+2) | ±(1%+2) | ||
| -40℉~1832℉ | ±(1%+4) | ±(1%+4) | |||
| تردد الجهد المنخفض (هرتز) | ZKEEP0Z~ZKEEP1Z | ±(0.1%+3) | ±(0.1%+3) | ±(0.1%+3) | ±(0.1%+3) |
| دورة العمل (٪) | 10%~90% | ±(2.6%+7) | ±(2.6%+7) | ±(2.6%+7) | ±(2.6%+7) |
| شريط التناظرية | 31 | 31 | 31 | ||
| مسبار تيار مرن (اختياري) | يمتد حتى ZKEEP0Z | √ | √ | ||
| وضع الصفر | √ | √ | |||
| عدد العرض | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |
| فتح الفك | ZKEEP0Z | ZKEEP0Z | ZKEEP0Z | ZKEEP0Z | |
| الخصائص العامة | |||||
| قوة | بطارية ZKEEP0Z (R03) × 3 | ||||
| عرض | ZKEEP0Z × ZKEEP1Z | ||||
| الوزن الصافي للمنتج | UT205E/UT206B: ZKEEP0Z; UT207B/UT208B: ZKEEP1Z | ||||
| حجم المنتج | ZKEEP0Z × ZKEEP1Z × ZKEEP2Z | ||||
| الملحقات القياسية | وصلات اختبار، بطاريات، مسبار درجة حرارة التلامس (UT206B/UT208B)، دليل باللغة الإنجليزية | ||||
| التعبئة الفردية القياسية | صندوق هدايا، حقيبة حمل | ||||
| الكمية القياسية لكل كرتونة | UT205E/UT206B/UT207B: 10pcs; UT208B: 5pcs | ||||
| قياس الكرتون القياسي | UT205E/UT206B/UT207B: ZKEEP0Z x ZKEEP1Z x ZKEEP2Z; UT208B: ZKEEP3Z x ZKEEP4Z x ZKEEP5Z | ||||
| الوزن الإجمالي للكرتون القياسي | UT205E/UT206B/UT207B: About ZKEEP0Z; UT208B: About ZKEEP1Z |
التطبيقات:
- صيانة الكهرباء الصناعية.
- اختبار التركيبات الكهربائية.
- تشخيص المحرك والمضخة.
- خدمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC).
- أنظمة توزيع الطاقة.
- صيانة أنظمة الطاقة المتجددة.
- فحص اللوحة الكهربائية.
- استكشاف الأخطاء وإصلاحها الكهربائية للسيارات.
- القياسات المخبرية.
- التدريب التربوي.
- عمليات الخدمة الميدانية.
تتضمن الحزمة:
- 1x UNI-T UT205E مقياس المشبك الرقمي.
- 1x دليل المستخدم.
- 1x يؤدي الاختبار.
- 1x مزدوجة حرارية من النوع K (UT206B/UT208B).
- 1x حقيبة ملابس.
- 3x بطاريات ZKEEP0Z AAA.
المستندات:
- ورقة البيانات.
- يدوي.
| Brand | Generic |
| Category | Tools & Measurements |
| SKU | A1587AE9E8 |
| Stock | 7 units |
بناءً على 105 تقييم موثق من العملاء