Wahy Electronics
UNI-T UT202A+ رقمي ملقط قياس
950.00 EGP
توصيل سريع لجميع المحافظات
ضمان استرجاع لمدة 14 يوماً
دعم فني واستفسارات عبر واتساب
يوني-تي UT202A+ ZKEEP0Zمقياس المشبك الرقمي
UT200+ series digital clamp meters are designed according to EN61010-2010 CAT II ZKEEP0Z/CAT III ZKEEP1Z, featuring overload protection, high reliability, high safety and high accuracy. These meters can be used to measure high-voltage frequency, temperature, AC/DC current, etc.
سمات
- صحيح RMS
- الإضاءة الخلفية LCD
- شاشة كبيرة وعرض أرقام
- 60mF قياس السعة الكبيرة
- اختبار الأسلاك المحايدة/المباشرة
تحديد
| تحديد | يتراوح | UT202A+ |
| AC الحالي (أ) | ZKEEP0Z | ±(2%+10) |
| AC التردد الحالي (هرتز) | ZKEEP0Z~ZKEEP1Z | ±(1%+5) |
| جهد AC (فولت) | ZKEEP0Z | ±(0.8%+5) |
| تردد الجهد AC (هرتز) | ZKEEP0Z~ZKEEP1Z | ±(1%+5) |
| جهد DC (أ) | ZKEEP0Z | ±(0.5%+2) |
| المقاومة (Ω) | 60MΩ | ±(0.8%+2) |
| السعة (F) | 60mF | ±(4%+5) |
| التردد (هرتز) | ZKEEP0Z~ZKEEP1Z | ±(0.1%+4) |
| الميزات | ||
| عدد العرض | 6000 | |
| النطاق التلقائي | √ | |
| فتح الفك | ZKEEP0Z | |
| صحيح RMS | √ | |
| نكف | √ | |
| اختبار الأسلاك الحية | √ | |
| اختبار الاستمرارية | √ | |
| الصمام الثنائي | √ | |
| الحد الأقصى/الدقيقة | √ | |
| الوضع النسبي | √ | |
| عقد البيانات | √ | |
| مؤشر انخفاض البطارية | √ | |
| إيقاف التشغيل التلقائي | √ | |
| الخصائص العامة | ||
| القوة | بطارية ZKEEP0Z (R03) × 2 | |
| عرض | ZKEEP0Z × ZKEEP1Z | |
| لون المنتج | الأحمر والرمادي | |
| الوزن الصافي للمنتج | ZKEEP0Z | |
| حجم المنتج | ZKEEP0Z × ZKEEP1Z × ZKEEP2Z |
التطبيقات
الكهرباء الصناعية
كهرباء سكنية
تكييف الهواء
السيارات
محتويات الحزمة
- 1 × UNI-T UT202A+ جهاز قياس رقمي
- 1 زوج × اختبار الرصاص
- 1 × دليل المستخدم
- 1 × كيس من القماش
المستندات
- ورقة البيانات
- دليل المستخدم
| Brand | Generic |
| Category | Tools & Measurements |
| SKU | 59D90F362F |
| Stock | 54 units |
(4.3)
بناءً على 159 تقييم موثق من العملاء