Wahy Electronics
UNI-T UT17B PRO ملتيميتر رقمي
3,650.00 EGP
توصيل سريع لجميع المحافظات
ضمان استرجاع لمدة 14 يوماً
دعم فني واستفسارات عبر واتساب
يوني-تي UT17B بروالمتر الرقمي
UT15B برو/UT17B/18B PRO are highly reliable, safe, and durable True RMS multimeters. Equipped with built-in VFC, it can filter interference, resulting in a more accurate voltage reading. These meters come with gold-plated test leads for quick and precise measurement.
كما أنها توفر نطاقًا كاملاً من حماية ZKEEP0Z، بالإضافة إلى حماية الجهد العابر ZKEEP1Z، والتي تتحمل can صدمات الجهد العالي المفاجئة.
يتيح تصميم المصباح والإضاءة الخلفية التلقائية للمستخدمين استكشاف أخطاء المعدات الكهربائية وإصلاحها بسهولة حتى في البيئات المظلمة، فهي أدوات جيدة للكهربائيين.
سمات:
- قياس الجهد ZKEEP0Z AC/DC
- عدد 6000 RMS حقيقي
- قياس VFC ZKEEP0Z
- حماية الزائد
- الإضاءة الخلفية التلقائية/مصباح يدوي
المواصفات:
| المواصفات | النطاق | UT17B برو |
| جهد DC (فولت) | ZKEEP0Z | ±(0.5%+3) |
| جهد AC (فولت) | ZKEEP0Z | ±(1%+3) |
| AC الحالي (أ) | ZKEEP0Z | ±(1%+3) |
| DC الحالي (أ) | ZKEEP0Z | ±(0.8%+3) |
| المقاومة (Ω) | 60MΩ | ±(0.5%+2) |
| السعة (F) | 6000 ميكرو فهرنهايت | ±(2%+5) |
| التردد (هرتز) | ZKEEP0Z~ZKEEP1Z | ±(0.1%+3) |
| دورة العمل | 1%~99% | ±(1%+4) |
| درجة الحرارة (درجة مئوية/℉) | -55℃~500℃/-67℉~932℉ | ±(2%+1) |
| الميزات | ||
| عدد العرض | 6000 | |
| صحيح RMS | √ | |
| النطاق التلقائي / النطاق اليدوي | √ | |
| اختبار الاستمرارية/الصمام الثنائي | √ | |
| الوضع النسبي | √ | |
| عقد البيانات | √ | |
| ماكس/دقيقة | √ | |
| الإضاءة الخلفية التلقائية | √ | |
| إيقاف التشغيل التلقائي | حوالي 15 دقيقة | √ |
| مؤشر انخفاض البطارية | <ZKEEP0Z تقريبًا | √ |
| اختبار السقوط | 1 م | √ |
| فئة الجهد الزائد | القط الثالث ZKEEP0Z القط الرابع ZKEEP0Z | √ |
| الخصائص العامة | ||
| القوة | بطارية ZKEEP0Z (LR6) × 2 | |
| الوزن الصافي للمنتج | ZKEEP0Z | |
| حجم المنتج | ZKEEP0Z × ZKEEP1Z × ZKEEP2Z |
التطبيقات:
- قياس الجهد.
- قياس درجة حرارة المحرك.
- قياس LED.
- قياس التردد.
محتويات الحزمة:
- 1x المتر الرقمي نفسه
- 1x مجموعة خيوط الاختبار
- 1x مسبار مزدوج حراري من النوع K
- 1x محول الحرارية
- 1x دليل المستخدم
المستندات:
- ورقة البيانات
- دليل المستخدم
| Brand | Generic |
| Category | Tools & Measurements |
| SKU | F0E68DFB99 |
| Stock | 34 units |
(4.7)
بناءً على 128 تقييم موثق من العملاء