Wahy Electronics
MURP60X20 60A 200V سريع Recovery دايود TO-3P
75.00 EGP
توصيل سريع لجميع المحافظات
ضمان استرجاع لمدة 14 يوماً
دعم فني واستفسارات عبر واتساب
MURP60X20 ZKEEP0Z ZKEEP1Zصمام ثنائي للاسترداد السريعTO-3P
The MURP60X20 is a 60 Ampere, 200 Volt dual ultra-fast recovery rectifier designed for high-efficiency power management. This component is engineered for applications requiring high-speed switching and low power loss.
✅المميزات
- بناء المعدل المزدوج
- انتعاش فائق السرعة
- كفاءة عالية
- تصميم قوي
📜📚المواصفات
| المعلمة | رمز | القيمة | وحدة |
|---|---|---|---|
| الحد الأقصى للتقييمات | |||
| ذروة الجهد العكسي المتكرر | VRRM | 200 | V |
| ذروة العمل الجهد العكسي | VRWM | 200 | V |
| DC حجب الجهد | الواقع الافتراضي | 200 | V |
| متوسط التيار الأمامي المصحح (لكل جهاز) @ TC=ZKEEP0Z | إذا (أف) | 60 | أ |
| متوسط التيار الأمامي المصحح (لكل ساق) @ TC=ZKEEP0Z | إذا (أف) | 30 | أ |
| ذروة التيار الأمامي المصحح (لكل ساق، الموجة المربعة ZKEEP0Z) | IFRM | 60 | أ |
| تيار الذروة غير المتكرر (نصف الموجة ZKEEP0Z) | IFSM | 600 | أ |
| تقاطع التشغيل ونطاق درجة حرارة التخزين | تي جيه، تستج | -65 إلى +175 | درجة مئوية |
| الخصائص الكهربائية (لكل ساق ديود) | |||
| أقصى جهد أمامي لحظي (IF=ZKEEP0Z، TC=ZKEEP1Z) | VF | 0.95 | V |
| أقصى جهد أمامي لحظي (IF=ZKEEP0Z، TC=ZKEEP1Z) | VF | 1.20 | V |
| أقصى تيار عكسي لحظي (تصنيف DC الجهد، TJ = ZKEEP0Z) | إر | 60 | μA |
| أقصى تيار عكسي لحظي (تصنيف DC الجهد، TJ = ZKEEP0Z) | إر | 5000 | μA |
| الحد الأقصى لوقت الاسترداد العكسي (iF=ZKEEP0Z، di/dt=ZKEEP1Z/ميكروثانية) | trr | 35 | نانوثانية |
| الخصائص الحرارية | |||
| الحد الأقصى للمقاومة الحرارية (الوصلة إلى العلبة) | RθJC | 1.5 | درجة مئوية/ث |
| أقصى مقاومة حرارية (الوصلة إلى البيئة المحيطة) | RθJA | 40 | درجة مئوية/ث |
💻التطبيقات
- مقومات نصف الجسر.
- تبديل مصادر الطاقة (SMPS).
- العاكسون وأنظمة UPS.
- ماكينات اللحام.
- مكبرات الصوت.
🎁محتوى الحزمة
- 1 × MURP60X20 ZKEEP0Z ZKEEP1Z صمام ثنائي للاسترداد السريع TO-3P
📖 ورقة البيانات
- MUR6020
| Brand | Generic |
| Category | Electronic Components (SMD) |
| SKU | 920DF04766 |
| Stock | 45 units |
(5.0)
بناءً على 200 تقييم موثق من العملاء