Wahy Electronics
MB105/4C Optocoupler IC Dip 6 طرف
5.00 EGP
توصيل سريع لجميع المحافظات
ضمان استرجاع لمدة 14 يوماً
دعم فني واستفسارات عبر واتساب
MB105/4CأوبتوكوبلرIC تراجع 6 دبوس
The MB105/4C is a 6-pin DIP optocoupler (optically coupled isolator) designed for electrical isolation between input and output circuits. It consists of an infrared emitter diode (IRED) on the input side and a planar NPN silicon phototransistor on the output side. This variant (/4C) features a collector-emitter breakdown voltage of ZKEEP0Z and belongs to current transfer ratio (CTR) group C, offering a CTR range of 100% to 200%.
سمات
- مدخل LED بالأشعة تحت الحمراء مقترنًا بمخرج ترانزستور ضوئي من السيليكون NPN لعزل بصري موثوق.
- جهد عزل عالي الذروة لـ ZKEEP0Z RMS (موجة جيبية 50-ZKEEP1Z) لفصل كهربائي قوي.
- تصنيف جهد المجمع والباعث ZKEEP0Z، مناسب لتطبيقات الجهد المتوسط.
- نسبة النقل الحالية (CTR) المجموعة C: 100% إلى 200% عند IF = ZKEEP0Z، VCE = ZKEEP1Z.
- يشتمل على اتصال أساسي بالترانزستور الضوئي لتعزيز التحكم والمرونة.
- تتراوح درجة حرارة التشغيل الواسعة من -ZKEEP0Z إلى +ZKEEP1Z.
تحديد
| المعلمة | دقيقة. | الأعلى. | وحدة | الشروط |
|---|---|---|---|---|
| دائرة الإدخال (عند -55 إلى ZKEEP0Z) | ||||
| إلى الأمام الحالي | 60 | أماه | ||
| الذروة الحالية إلى الأمام | 3 | أ | tP ≥ 1 ميكروثانية، إيقاف مؤقت لمدة دقيقتين | |
| تكرار الذروة الحالية إلى الأمام | 120 | أماه | ||
| عكس الجهد | 6 | V | ||
| دائرة الخرج (عند -55 إلى ZKEEP0Z) | ||||
| جهد المجمع-الباعث (UCEM) - MB 105/4، MB 105/6 | 70 | V | ||
| جهد المجمع والباعث (UCEM) - MB 105/5 | 35 | V | ||
| جهد قاعدة الباعث (UEBO) | 6 | V | ||
| تبديد الطاقة (الترانزستور) | 150 | ميغاواط | عند ϑa ≥ ZKEEP0Z | |
| مقرنة | ||||
| ذروة جهد العزل (UIORM) | 5.3 | كيلو فولت | و = 50 إلى ZKEEP0Z | |
| درجة حرارة التشغيل (ϑa) | -55 | 85 | درجة مئوية | |
| درجة حرارة التخزين (ϑstg) | -55 | 125 | درجة مئوية | |
| القيم المميزة (عند ϑa = ZKEEP0Z) | ||||
| الجهد الأمامي (UF) | 1.65 | V | إذا = ZKEEP0Z | |
| التيار العكسي (IR) | 10 | μA | أور = ZKEEP0Z | |
| تيار الظلام المجمع والباعث (ICEO) – MB 105/4, MB 105/6 | 50 | غير متوفر | UCE = ZKEEP0Z، إذا = 0 | |
| تيار الظلام المجمع والباعث (ICEO) – MB 105/5 | 10 | μA | UCE = ZKEEP0Z، إذا = 0 | |
| مقاومة العزل (RIO) | 100 | جي أوم | UIO = ZKEEP0Z | |
| تبديل الأوقات | ||||
| وقت التأخير (td) | 5 | المايكروثانية | ||
| وقت الصعود (tr) | 10 | المايكروثانية | ||
| وقت التخزين (نهاية الخبر) | 1.5 (4.0 لـ E، F) | المايكروثانية | ||
| وقت السقوط (تف) | 10 | المايكروثانية |
التطبيقات
- منظمات إمدادات الطاقة
- المدخلات/المخرجات المنطقية الرقمية
- واجهات نظام المعالجات الدقيقة
- المعدات الطبية والقياس
- أنظمة الاتصالات
ورقة البيانات
- mb105
- mb105 في الولايات المتحدة
| Brand | Generic |
| Category | Integrated Circuits |
| SKU | 5850D9ECFA |
| Stock | 21 units |
(4.6)
بناءً على 14 تقييم موثق من العملاء