Wahy Electronics
Fluke 101 Pocket محمول ملتيميتر رقمي
4,250.00 EGP
توصيل سريع لجميع المحافظات
ضمان استرجاع لمدة 14 يوماً
دعم فني واستفسارات عبر واتساب
نظرة عامة على المنتج: فلوك 101 جهاز قياس رقمي متعدد
Designed for basic electrical tests, the Fluke 101 digital multimeter offers reliable measurements for residential/commercial electricians and heating and air conditioning technicians. This small, lightweight multimeter fits comfortably in your hand but is rugged enough to withstand daily use for years to come. When it comes to professional-grade affordable multimeters, the Fluke 101 digital multimeter is your best choice.
الميزات الرئيسية
- دقة dc الأساسية 0.5%
- تصنيف الأمان CAT III ZKEEP0Z
- اختبار الصمام الثنائي والاستمرارية مع الجرس
- تصميم صغير وخفيف الوزن للاستخدام بيد واحدة
- تصميم متين وقوي
- الاغلاق التلقائي
- من السهل استبدال البطارية
المواصفات: فلوك 101 جهاز قياس رقمي متعدد
| المواصفات الكهربائية | ||
| الخامس AC (40-ZKEEP0Z) | النطاق | ZKEEP0Z ZKEEP0Z ZKEEP0Z ZKEEP0Z |
| القرار | ZKEEP0Z ZKEEP0Z ZKEEP0Z ZKEEP0Z | |
| الدقة | 3.0%±3 أرقام 1.0%±3 أرقام | |
| الخامس DC | النطاق | ZKEEP0Z ZKEEP0Z ZKEEP0Z |
| القرار | ZKEEP0Z ZKEEP0Z ZKEEP0Z | |
| الدقة | 0.5%±3 أرقام | |
| أوم المقاومة | النطاق | 400.0 أوم 4.000 كيلو أوم 40.00 كيلو أوم 400.0 كيلو أوم 4.000 ميجا أوم 40.00 ميجا أوم |
| القرار | 0.1 أوم 0.001 كيلو أوم 0.01 كيلو أوم 0.1 كيلو أوم 0.001 ميجا أوم 0.01 ميجا أوم | |
| الدقة | 0.5%±3 أرقام 0.5%±2 رقم 0.5%±2 رقم 0.5%±2 رقم 0.5%±2 رقم 1.5%±3 أرقام | |
| السعة | النطاق | ZKEEP0Z ZKEEP0Z 5.000 ميكرو فاراد 50.00 ميكرو فهرنهايت 500.0 ميكرو فاراد 1000.0 ميكرو فاراد |
| القرار | ZKEEP0Z ZKEEP0Z 0.001 ميكروفاراد 0.01 ميكرو فاراد 0.1 ميكرو فاراد 1 ميكرو فاراد | |
| التردد (ZKEEP0Z – ZKEEP1Z) | النطاق | ZKEEP0Z ZKEEP0Z ZKEEP0Z ZKEEP0Z ZKEEP0Z |
| القرار | ZKEEP0Z ZKEEP0Z ZKEEP0Z ZKEEP0Z ZKEEP0Z | |
| دورة العمل | النطاق | 0.1% إلى 99.9% |
| القرار | 0.1 % | |
| المواصفات العامة | ||
| تصنيف القط | القط الثالث ZKEEP0Z | |
| نطاق V AC | ZKEEP0Z | |
| نطاق V DC | ZKEEP0Z | |
| نطاق أوم | 40.00 ميجا أوم | |
| الاغلاق التلقائي | نعم | |
| الاستمرارية | نعم | |
| مكثف | 100.0 ميكرو فاراد | |
| التردد | ZKEEP0Z | |
| عقد | نعم | |
| دورة العمل | نعم | |
| الحجم | ZKEEP0Z × ZKEEP1Z × ZKEEP2Z | |
| الوزن | ZKEEP0Z | |
| البطارية | اثنان AAA (غير متضمنة) | |
| المواصفات البيئية | ||
| درجة حرارة التشغيل | ZKEEP0Z إلى +ZKEEP1Z | |
| درجة حرارة التخزين | -ZKEEP0Z إلى +ZKEEP1Z | |
| رطوبة التشغيل | عدم التكثيف (<ZKEEP0Z) <=90% رطوبة نسبية (من ZKEEP0Z إلى ZKEEP1Z) <=75% رطوبة نسبية (من ZKEEP0Z إلى ZKEEP1Z) (بدون تكثيف) | |
| رطوبة التشغيل 40 ميجا أوم | 80% رطوبة نسبية من ZKEEP0Z إلى ZKEEP1Z، 70% رطوبة نسبية من ZKEEP2Z إلى ZKEEP3Z | |
| ارتفاع التشغيل | 2000 متر | |
| ارتفاع التخزين | 12000 متر | |
| تصنيف IP | IP 40 لكل IEC 60529 | |
| متطلبات الاهتزاز | MIL-PRF-28800F، الفئة 2 | |
| إسقاط متطلبات الاختبار | -ZKEEP0Z و1 متر إلى السطح، لكل IEC-61010-1، وFluke SOP 39.1 للمعدات المحمولة باليد انخفاض حاوية الشحن وفقًا لـ Fluke SOP 39. | |
| EMI، RFI، EMC | يجب أن تستوفي جميع المتطلبات المعمول بها في إيك/إن 61326-1 | |
| الامتصاص/التآكل | لكل فلوك SOP 39.1 | |
| معاملات درجة الحرارة | أضف 0.1 × الدقة المحددة لكل درجة مئوية أعلى من ZKEEP0Z أو أقل من 18 درجة مئوية |
وثائق:
| Brand | Generic |
| Category | Tools & Measurements |
| SKU | EC73784642 |
| Stock | 66 units |
(4.8)
بناءً على 142 تقييم موثق من العملاء