Wahy Electronics
Character LCD 40x2 أزرق
395.00 EGP
توصيل سريع لجميع المحافظات
ضمان استرجاع لمدة 14 يوماً
دعم فني واستفسارات عبر واتساب
الوصف
وحدة شاشة LCD نصية بعرض 40 حرفاً، سطرين، بشريحة تحكم SPLC780C (شريحة متوافقة مع معيار الصناعة HD44780)، واجهة متوازية 4/8 بت من نوع 6800، إضاءة خلفية LED واحدة بلون أبيض مضمّنة يمكن تعتيمها بسهولة عبر مقاومة أو PWM، شاشة LCD زرقاء سلبية من نوع STN، نص أبيض على خلفية زرقاء، نطاق واسع لدرجة حرارة التشغيل، متوافقة مع RoHS، مجموعة الأحرف المدمجة تدعم النص الإنجليزي/الياباني، راجع ورقة بيانات SPLC780C لمجموعة الأحرف الكاملة. اختيارية لتوصيل رأس الأطراف، تغذية 5 فولت أو 3.3 فولت ولوحة محول I2C لـ Arduino.
يسهل التحكم بها عبر متحكمات دقيقة مثل 8051 وPIC وAVR وARDUINO وARM وRaspberry Pi. يمكن استخدامها في أي أنظمة مدمجة أو أجهزة صناعية أو أمنية أو طبية أو محمولة.
المميزات:
- رقم القطعة: 4002A
- اللون: نص أبيض / خلفية زرقاء
- النوع: نيماتيك ملتوي فائق (Super Twisted Nematic)
- الأحرف: سطران من 40 حرفاً
- جهد التغذية: 5 فولت
- الأبعاد: 182 × 33.5 مم
- حجم الحرف: 3.2 × 5.55 مم
الرسم التخطيطي:
المواصفات
| وظيفة طرف الواجهة |
|---|
| رقم الطرف | الرمز | المستوى | الوصف |
|---|---|---|---|
| 1 | VSS | 0V | الأرضي |
| 2 | VDD | 5.0V | جهد التغذية المنطقي |
| 3 | VO | (متغير) | جهد تشغيل شاشة LCD |
| 4 | RS | H/L | عالٍ: بيانات، منخفض: رمز تعليمة |
| 5 | R/W | H/L | عالٍ: قراءة، منخفض: كتابة |
| 6 | E | H,H→L | إشارة تمكين الشريحة |
| 7 | DB0 | H/L | خط ناقل البيانات |
| 8 | DB1 | H/L | خط ناقل البيانات |
| 9 | DB2 | H/L | خط ناقل البيانات |
| 10 | DB3 | H/L | خط ناقل البيانات |
| 11 | DB4 | H/L | خط ناقل البيانات |
| 12 | DB5 | H/L | خط ناقل البيانات |
| 13 | DB6 | H/L | خط ناقل البيانات |
| 14 | DB7 | H/L | خط ناقل البيانات |
| 15 | A | - | تغذية الإضاءة الخلفية + |
| 16 | K | - | تغذية الإضاءة الخلفية – |
الحدود القصوى المطلقة
| البند | الرمز | الأدنى | النموذجي | الأقصى | الوحدة |
|---|---|---|---|---|---|
| درجة حرارة التشغيل | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| درجة حرارة التخزين | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
| جهد الدخل | VI | VSS | - | VDD | V |
| جهد التغذية المنطقي | VDD-VSS | -0.3 | - | 7 | V |
| جهد تغذية شاشة LCD | VDD-Vo | -0.3 | - | 13 | V |
الخصائص الكهربائية
| البند | الرمز | الشرط | الأدنى | النموذجي | الأقصى | الوحدة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| جهد التغذية المنطقي | VDD-VSS | - | 4.5 | 5.0 | 5.5 | V |
| جهد تغذية شاشة LCD | VDD-V0 | Ta=-20℃ / Ta=25℃ / Ta=70℃ | - / 4.4 / 3.8 | - / 4.5 / - | 5.3 / 4.6 / - | V |
| جهد الدخل العالي | VIH | - | 0.7VDD | - | VDD | V |
| جهد الدخل المنخفض | VIL | - | VSS | - | 0.6 | V |
| جهد الخرج العالي | VOH | - | 3.9 | - | VDD | V |
| جهد الخرج المنخفض | VOL | - | 0 | - | 0.4 | V |
| تيار التغذية | IDD | VDD=5.0V | 1.0 | 1.2 | 1.5 | mA |
| Brand | Generic |
| Category | Displays |
| SKU | 92E9418C15 |
| Stock | 55 units |
(4.6)
بناءً على 81 تقييم موثق من العملاء