Wahy Electronics
AT24C16N SOIC-8 EEPROM SMD IC
20.00 EGP
توصيل سريع لجميع المحافظات
ضمان استرجاع لمدة 14 يوماً
دعم فني واستفسارات عبر واتساب
تخطيط الدبوس
وصف الدبوس
| رقم التعريف الشخصي | الوصف |
|---|---|
| 1 | A0 – إدخال العنوان |
| 2 | A1 – إدخال العنوان |
| 3 | A2 – إدخال العنوان |
| 4 | GND - أرضي |
| 5 | SDA – البيانات التسلسلية |
| 6 | SCL – إدخال الساعة التسلسلية |
| 7 | الفسفور الأبيض - حماية الكتابة |
| 8 | Vcc – مصدر طاقة إيجابي |
المواصفات
| سمة المنتج | قيمة السمة |
| فئة المنتج: | EEPROM |
| نمط التركيب: | سمد/سمت |
| الحزمة/الحالة: | SOIC-8 |
| نوع الواجهة: | 2-Wire، I2C |
| حجم الذاكرة: | 16 كيلوبت |
| المنظمة: | 2 ك × 8 |
| جهد الإمداد – الحد الأدنى: | ZKEEP0Z |
| جهد الإمداد – الحد الأقصى: | ZKEEP0Z |
| الحد الأدنى لدرجة حرارة التشغيل: | - 40 ج |
| درجة حرارة التشغيل القصوى: | + 85 ج |
| الحد الأقصى لتردد الساعة: | ZKEEP0Z |
| وقت الوصول: | 450 نانو ثانية |
| الاحتفاظ بالبيانات: | 100 سنة |
| العرض الحالي - ماكس: | ZKEEP0Z |
| القراءة النشطة الحالية – الحد الأقصى: | ZKEEP0Z |
| جهد إمداد التشغيل: | من ZKEEP0Z إلى ZKEEP1Z |
ورقة بيانات 24C16
| Brand | Generic |
| Category | Electronic Components (SMD) |
| SKU | 2AF5D5BF30 |
| Stock | 84 units |
(4.2)
بناءً على 80 تقييم موثق من العملاء