Wahy Electronics
Ai-Thinker Ra-09H LoRaWAN وحدة
575.00 EGP
توصيل سريع لجميع المحافظات
ضمان استرجاع لمدة 14 يوماً
دعم فني واستفسارات عبر واتساب
منظمة العفو الدولية المفكروحدة Ra-09H لوراوان
The Ai-Thinker Ra-09H LoRaWAN Module is a state-of-the-art solution engineered for long-range, low-power wireless communication, making it an excellent choice for Internet of Things (IoT) applications. Powered by the STM32WLE5CCU6 chip from STMicroelectronics, this module integrates a 32-bit Arm® Cortex-M4 processor operating at ZKEEP0Z, coupled with ZKEEP1Z of Flash memory and ZKEEP2Z of SRAM. This robust combination ensures efficient processing capabilities while maintaining exceptional energy efficiency, critical for battery-operated devices in remote or distributed networks.
سمات:
- حزمة سمد-48.
- نطاقات التردد المدعومة: ZKEEP0Z-ZKEEP1Z.
- جهد التشغيل هو ZKEEP0Z، الحد الأقصى النظري لطاقة الإرسال + 22dBm.
- حساسية عالية: -140dBm @125K H z SF12.
- دعم عامل الانتشار SF5/SF6/SF7/SF8/SF9/SF10/SF11/SF12.
- الذاكرة المدمجة، ZKEEP0Z FLASH، ZKEEP1Z RAM.
- دعم تعديل LoRa/(G)FSK/BPSK/(G)MSK.
- واجهة الهوائي عبارة عن وسادة نصف فتحة وموصل IPEX، الذي يدعم مجموعة متنوعة من طرق اتصال الهوائي الخارجي ويدعم المزيد من اختيارات الحلول.
- يدعم المزيد من اختيارات الحلول.
المواصفات:
| المواصفات | التفاصيل |
|---|---|
| نموذج الوحدة | Ra-09H |
| الحزمة | SMD-48 |
| الحجم | ZKEEP0Z × ZKEEP1Z × ZKEEP2Z (±0.2) ملم |
| نموذج الهوائي | متوافق مع وسادة نصف فتحة / موصل IPEX |
| نطاق التردد | 803-ZKEEP0Z |
| درجة حرارة التشغيل | -ZKEEP0Z ~ ZKEEP1Z |
| بيئة التخزين | -ZKEEP0Z ~ ZKEEP1Z، <90% رطوبة نسبية |
| نطاق مصدر الطاقة | الجهد: ZKEEP0Z – ZKEEP1Z، التيار > ZKEEP2Z |
| واجهات المدعومة | UART/GPIO/ADC/DAC/I2C/I2S/SPI/PWM |
| عدد الإدخال والإخراج | 24 |
| سرعة المنفذ التسلسلي | 110–4,608,000 نقطة أساس (الافتراضي: 9600 نقطة أساس) |
| التردد الكريستالي | ZKEEP0Z |
| ذاكرة فلاش | ZKEEP0Z |
| بروتوكول النقل | لوراوان |
| مسافة الإرسال | حتى ZKEEP0Z (مساحة مفتوحة مع هوائي كوب الشفط) |
تكوين الدبوس:
| رقم الدبوس | اسم الدبوس | وصف الوظيفة |
|---|---|---|
| 1, 2, 3, 19, 20, 28, 34, 35, 38-43 | نورث كارولاينا | غير متصل |
| 4 | PB8 | PB8/I2C1_SCL/PWM |
| 5 | PB7 | PB7/I2C1_SDA |
| 6 | PB6 | PB6/I2C1_SCL |
| 7 | PB5 | PB5/SPI1_MOSI |
| 8 | PB4 | PB4/SPI1_MISO/ADC_IN3 |
| 9 | PB3 | PB3/ADC_IN2/SPI1_SCK |
| 10 | PB2 | PB2/SPI1_NSS/ADC_IN4 |
| 11 | PA1 | PA1/SPI1_SCK |
| 12 | PA0 | PA0 |
| 13, 36-37, 45-46, 48 | أرض | أرضي |
| 14 | TX1 | PA9/UART1_TX/I2C1_SCL/SPI2_SCK/I2S2_CK |
| 15 | RX1 | PA10/UART1_RX/DAC_OUT1/ADC_IN6/I2C1_SDA |
| 16 | PA11 | PA11/I2C2_SDA/SPI1_MISO/PWM/ADC_IN7 |
| 17 | PA12 | PA12/I2C2_SCL/SPI1_MOSI/ADC_IN8 |
| 18 | PA15 | PA15/I2C2_SDA/SPI1_NSS/ADC_IN11 |
| 21 | TX2 | PA2/UART2_TX |
| 22 | RX2 | PA3/UART2_RX/I2S2_MCK |
| 23-24 | 3V3 | مصدر الطاقة ZKEEP0Z، التيار الموصى به ≥ZKEEP1Z |
| 25 | PA13 | PA13/ADC_IN9 |
| 26 | PA14 | PA14/ADC_IN10 |
| 27 | نرست | إعادة ضبط خارجية لـ NRST، نشط منخفض |
| 29 | PA6 | PA6/SPI1_MISO |
| 30 | PA7 | PA7/I2C3_SCL/SPI1_MOSI/PWM |
| 31 | PA8 | PA8/SPI2_SCK/I2S2_CK |
| 32 | PC13 | PC13 |
| 33 | PB12 | PB12/SPI2_NSS/I2S2_WS |
| 44 | PH3 | PH3/BOOT0 |
| 47 | النمل | واجهة الهوائي |
التطبيق:
- القياس الذكي وقراءة العدادات تلقائيًا (AMR/AMI).
- تتبع الأصول وإدارة الخدمات اللوجستية.
- الزراعة الذكية ومراقبة الري عن بعد.
- أنظمة البناء الذكية والأتمتة المنزلية.
- IoT الصناعية للمراقبة والصيانة التنبؤية.
- الاستشعار البيئي (الطقس، التربة، جودة الهواء).
- أنظمة الأمن وأجهزة الاستشعار والإنذار.
تتضمن العبوة:
- 1x وحدة Ai-Thinker Ra-09H LoRaWAN.
ورقة البيانات:
Ra-09H
| Brand | Generic |
| Category | IoT, Wireless & Communication Modules |
| SKU | C1F8F6F6E0 |
| Stock | 30 units |
(3.5)
بناءً على 102 تقييم موثق من العملاء