Wahy Electronics
Ai-Thinker BU04 DW3000 UWB Positioning وحدة
1,850.00 EGP
توصيل سريع لجميع المحافظات
ضمان استرجاع لمدة 14 يوماً
دعم فني واستفسارات عبر واتساب
منظمة العفو الدولية المفكروحدة تحديد المواقع BU04 DW3000 UWB
The Ai-Thinker BU04 DW3000 UWB Positioning Module is an advanced ultra-wideband (UWB) module engineered for precise indoor positioning and ranging applications. Built on Decawave’s DW3000 series chips and integrated with an STM32F103 microcontroller, the BU04 module delivers exceptional performance, achieving a positioning accuracy of up to ZKEEP0Z and data rates up to 6.8 Mbps. Its dual-antenna configuration, supporting both onboard and external IPEX antennas, ensures flexibility and enhanced performance across diverse environments, making it a robust solution for modern IoT applications.
سمات:
- اعتماد حزمة SMD-34، متوافقة مع حزمة DIP-16.
- متوافق مع معيار IEEE 802.15.4-2015 UWB.
- متوافق مع IEEE802.15.4z (وضع BPRF).
- دعم قنوات الهوائي المزدوج.
- دعم القناة 5 والقناة 9.
- تكامل بسيط، لا حاجة لتصميم ثانوي للترددات اللاسلكية.
- دعم هوائي على متن الطائرة، متوافق مع هوائي IPEX الخارجي.
- وظيفة ماك المتكاملة.
- استخدام البنية التحتية RTLS لتوسيع نطاق الاتصال.
- يدعم معدل البيانات 850 كيلو بت في الثانية، 6.8 ميجابت في الثانية.
- يدعم حلول تحديد المواقع ذات الاتجاهين وT DOA وPDOA.
- توفير تحديد المواقع بدقة ونقل البيانات.
- دقة تحديد المواقع ZKEEP0Z.
- يدعم كثافة التسمية العالية.
- المتكاملة HW AES 256.
- دعم واجهة SPI.
- 20 وحدة معالجة رسوميات (GPIO) قابلة للتكوين.
- متكاملة STM32F103 MCU.
- قوة نقل قابلة للبرمجة.
- يدعم جهد الإمداد من ZKEEP0Z إلى ZKEEP1Z.
المواصفات:
| المعلمة | التفاصيل |
|---|---|
| نموذج | BU04 |
| الحزمة | SMD-34 (متوافق مع DIP-16) |
| الحجم | ZKEEP0Z × ZKEEP1Z × ZKEEP2Z (±ZKEEP3Z) |
| نوع الهوائي | هوائي على متن الطائرة |
| تردد المركز | CH5 (ZKEEP0Z)، CH9 (ZKEEP1Z) |
| درجة حرارة التشغيل | -ZKEEP0Z إلى ZKEEP1Z |
| بيئة التخزين | -ZKEEP0Z إلى ZKEEP1Z، < 90% رطوبة نسبية |
| نطاق مصدر الطاقة | ZKEEP0Z إلى ZKEEP1Z (نموذجي: ZKEEP2Z) |
| العرض الحالي | ≥ ZKEEP0Z |
| واجهات المدعومة | SPI، UART، I2C |
| كمية الإدخال/الإخراج المتاحة | 20 |
| المدمج في MCU | STM32F103 |
تكوين الدبوس:
| لا. | اسم | وظيفة | مجال الطاقة |
|---|---|---|---|
| 1 | أرض | التأريض | أرض |
| 2 | ST_NRST | NRST; STM32 reset pin, pull low to be effective | 3V3 |
| 3 | PA1 | STM32 PA1; ADC12_IN1 / TIM2_CH2 | 3V3 |
| 4 | PA2 | STM32 PA2; USART2_TX / ADC12_IN2 / TIM2_CH3 | 3V3 |
| 5 | PA3 | STM32 PA3; USART2_RX / ADC12_IN3 / TIM2_CH4 | 3V3 |
| 6 | PB15 | STM32 PB15; SPI2_MOSI / TIM1_CH3N | 3V3 |
| 7 | PB14 | STM32 PB14; SPI2_MISO / USART3_RTS / TIM1_CH2N | 3V3 |
| 8 | PB13 | STM32 PB13; SPI2_SCK / USART3_CTS / TIM1_CH1N | 3V3 |
| 9 | PB12 | STM32 PB12; SPI2_NSS / I2C2_SMBA / USART3_CK / TIM1_BKIN | 3V3 |
| 10 | أرض | التأريض | أرض |
| 11 | استيقظ | WAKEUP / PB0; DW3000 chip WAKEUP is connected to STM32 PB0. Brings DW3000 from sleep/DEEPSLEEP to active mode | 3V3 |
| 12 | DW_RSTN | RSTN / PA0; DW3000 reset pin connected to STM32 PA0. Active low. External pull-up not allowed. | 3V3 |
| 13 | SPI_CLK | SPI_CLK / PA5; SPI communication clock from STM32 to DW3000 | 3V3 |
| 14 | SPI_MOSI | SPI_MOSI / PA7; SPI data input from STM32 to DW3000 | 3V3 |
| 15 | SPI_MISO | SPI_MISO / PA6; SPI data output from DW3000 to STM32 | 3V3 |
| 16 | SPI_CSN | SPICSn / PA4; SPI chip select. Also functions as wake-up for DW3000 | 3V3 |
| 17 | IRQ | GPIO8 / IRQ / PB5; Interrupt from DW3000 to STM32. Active high by default. Needs external pull-down to avoid false interrupts in sleep states | 3V3 |
| 18 | GPIO2 | GPIO2 / TXLED; General purpose I/O. Can drive RX LED during receive mode | VDD1 |
| 19 | GPIO3 | GPIO3 / TXLED; General purpose I/O. Can drive TX LED after transmission | VDD1 |
| 20 | GPIO5 | GPIO5 / EXTTXE / SPIPOL; Acts as SPIPOL at startup. Can be configured as EXTTXE (External Transmit Enable) | VDD1 |
| 21 | GPIO6 | GPIO6 / EXTRXE / SPIPHA; Acts as SPIPHA at startup. Can be configured as EXTRXE (External Receive Enable) | VDD1 |
| 22 | مزامنة | GPIO7 / SYNC / PB1; Used for external synchronization. Can be reconfigured as general I/O | 3V3 |
| 23 | VDD1 | Power supply ZKEEP0Z ~ ZKEEP1Z; External source, ≥ZKEEP2Z current recommended | VDD1 |
| 24 | 3V3 | Power supply ZKEEP0Z ~ ZKEEP1Z; External source, ≥ZKEEP2Z current recommended | 3V3 |
| 25 | إكستون | EXTON / PA8; External enable for external devices during wake-up. Remains active until sleep | 3V3 |
| 26 | PA9 | STM32 PA9; USART1_TX / TIM1_CH2 | 3V3 |
| 27 | PA10 | STM32 PA10; USART1_RX / TIM1_CH3 | 3V3 |
| 28 | PA11 | STM32 PA11; USART1_CTS / CANRX / USBDM / TIM1_CH4 | 3V3 |
| 29 | PA12 | STM32 PA12; USART1_RTS / CANTX / USBDP / TIM1_ETR | 3V3 |
| 30 | سويديو | STM32 PA13; JTMS / SWDIO | 3V3 |
| 31 | سوكلك | STM32 PA14; JTCK / SWCLK | 3V3 |
| 32 | PB6 | STM32 PB6; IC21_SCL / TIM4_CH1 | 3V3 |
| 33 | PB7 | STM32 PB7; IC21_SDA / TIM4_CH2 | 3V3 |
| 34 | 3V3 | Power supply ZKEEP0Z ~ ZKEEP1Z; External source, ≥ZKEEP2Z current recommended | 3V3 |
التطبيق:
- تحديد المواقع والتوطين الداخلي بدقة.
- تتبع الأصول في المستودعات والخدمات اللوجستية.
- تتبع الموظفين في المستشفيات ومرافق الرعاية الصحية.
- تحديد المواقع تحت الأرض في عمليات التعدين.
- المنزل الذكي وأتمتة البناء.
- الروبوتات والملاحة بدون طيار.
تتضمن العبوة:
- 1x وحدة تحديد المواقع Ai-Thinker BU04 DW3000 UWB.
ورقة البيانات:
BU04
| Brand | Generic |
| Category | IoT, Wireless & Communication Modules |
| SKU | B60291362B |
| Stock | 97 units |
(5.0)
بناءً على 170 تقييم موثق من العملاء