Wahy Electronics
74245 IC Octal Bus Transceiver DIP-20
19.00 EGP
توصيل سريع لجميع المحافظات
ضمان استرجاع لمدة 14 يوماً
دعم فني واستفسارات عبر واتساب
74245 IC أوكتالجهاز الإرسال والاستقبال للحافلةDIP-20
The SN74LS245N is a high-performance octal bus transceiver designed for asynchronous two-way communication between data buses. Manufactured by Texas Instruments, this device features eight non-inverting buffers with 3-state outputs, facilitating efficient data transfer in digital systems. The direction-control (DIR) input determines the data flow direction, allowing transmission from the A bus to the B bus or vice versa. The output-enable (OE) input can disable the device, effectively isolating the buses to prevent data conflicts. This functionality is crucial in systems where multiple devices share the same data bus, ensuring proper data management and preventing bus contention.
سمات:
- واجهة حافلة ثنائية الاتجاه أوكتال
- مخرجات 3-state غير مقلوبة
- محدد من -ZKEEP0Z إلى +ZKEEP1Z
تحديد:
| المعلمة | قيمة |
|---|---|
| فئة | الدوائر المتكاملة (ICs)/المنطق/المخازن المؤقتة، برامج التشغيل، أجهزة الاستقبال، أجهزة الإرسال والاستقبال |
| الشركة المصنعة | XBLW |
| الحزمة | DIP-20 |
| نوع الإخراج | الدولة الثلاثية |
| درجة حرارة التشغيل | -20℃~+85℃ |
| سلسلة | سلسلة 74LS |
| عدد البتات لكل عنصر | 8 |
| تيار هادئ (Iq) | 80uA |
| الجهد – العرض | ZKEEP0Z~ZKEEP1Z |
| نوع القناة | ثنائي الاتجاه |
| عدد القنوات | 1 |
| تأخير الانتشار | 9ns@ZKEEP0Z،ZKEEP1Z |
تكوين الدبوس:
| دبوس | الاسم | وظيفة |
|---|---|---|
| 1 | دير | التحكم في الاتجاه (منخفض: أ إلى ب) |
| 2 | أ0 | إدخال/إخراج البيانات A0 |
| 3 | أ1 | إدخال/إخراج البيانات A1 |
| 4 | أ2 | إدخال/إخراج البيانات A2 |
| 5 | أ3 | إدخال/إخراج البيانات A3 |
| 6 | A4 | إدخال/إخراج البيانات A4 |
| 7 | أ5 | إدخال/إخراج البيانات A5 |
| 8 | أ6 | إدخال/إخراج البيانات A6 |
| 9 | أ7 | إدخال/إخراج البيانات A7 |
| 10 | أرض | أرضي |
| 11 | ب7 | إدخال/إخراج البيانات B7 |
| 12 | ب6 | إدخال/إخراج البيانات B6 |
| 13 | ب5 | إدخال/إخراج البيانات B5 |
| 14 | ب4 | إدخال/إخراج البيانات B4 |
| 15 | ب3 | إدخال/إخراج البيانات B3 |
| 16 | ب2 | إدخال/إخراج البيانات B2 |
| 17 | ب1 | إدخال/إخراج البيانات B1 |
| 18 | ب0 | إدخال/إخراج البيانات B0 |
| 19 | عمر الفاروق | تمكين الإخراج (منخفض نشط) |
| 20 | VCC | جهد الإمداد الإيجابي |
البصمة:
التطبيقات:
- واجهات المعالجات الدقيقة.
- أنظمة الذاكرة.
- الأجهزة الطرفية.
- أنظمة اتصالات ناقل البيانات.
- دوائر رقمية عالية السرعة.
ورقة البيانات:
SN74LS245N
| Brand | Generic |
| Category | Integrated Circuits |
| SKU | 2FC4801D58 |
| Stock | 21 units |
(3.6)
بناءً على 56 تقييم موثق من العملاء