Wahy Electronics
4082 IC مزدوج 4-دخل AND بوابة
17.00 EGP
توصيل سريع لجميع المحافظات
ضمان استرجاع لمدة 14 يوماً
دعم فني واستفسارات عبر واتساب
المميزات :-
- تشغيل متوسط السرعة - tPLH، tPHL = 60 نانوثانية (نوع) عند VDD = ZKEEP0Z
- تم اختباره بنسبة 100% للتيار الهادئ في ZKEEP0Z
- الحد الأقصى لتيار الإدخال 1 μA في ZKEEP0Z على نطاق درجة حرارة الحزمة الكاملة: 100 nA في ZKEEP1Z وZKEEP2Z
- هامش الضوضاء (نطاق درجة حرارة الحزمة الكاملة) =
- ZKEEP0Z في VDD = ZKEEP1Z
- ZKEEP0Z في VDD = ZKEEP1Z
- ZKEEP0Z في VDD = ZKEEP1Z
- خصائص الإخراج موحدة ومتماثلة
- تصنيفات 5-V و10-V و15-V البارامترية
المواصفات :-
| VCC (الحد الأدنى) (الخامس) | 3 |
| VCC (الحد الأقصى) (الخامس) | 18 |
| القنوات (#) | 2 |
| المدخلات لكل قناة | 4 |
| نوع الإدخال | سيموس قياسي |
| نوع الإخراج | دفع وسحب |
| الميزات | السرعة القياسية (tpd > 50ns) |
| معدل البيانات (الحد الأقصى) (ميجابت في الثانية) | 8 |
| عدسة العين (الحد الأقصى) (مللي أمبير) | 6.8 |
| ايوه (ماكس) (مللي أمبير) | -6.8 |
| نطاق درجة حرارة التشغيل (ج) | -55 إلى 125 |
| مجموعة الحزمة | بي دي آي بي|14 |
CD4082 بينوت
| رقم الدبوس | اسم الدبوس | الوصف |
|---|---|---|
| 1 | س0 | مخرج AND البوابة 1 |
| 2 | أ | الإدخال 1 من والبوابة 1 |
| 3 | ب | الإدخال 2 من والبوابة 1 |
| 4 | ج | الإدخال 3 من والبوابة 1 |
| 5 | د | المدخلات 4 من والبوابة 1 |
| 6 | نورث كارولاينا | لا يوجد اتصال |
| 7 | VSS | إمدادات المصدر |
| 8 | نورث كارولاينا | لا يوجد اتصال |
| 9 | ه | الإدخال 1 من والبوابة 2 |
| 10 | ف | الإدخال 2 من والبوابة 2 |
| 11 | ز | الإدخال 3 من والبوابة 2 |
| 12 | ح | المدخلات 4 من والبوابة 2 |
| 13 | س1 | مخرج AND البوابة 2 |
| 14 | VDD | استنزاف العرض |
التطبيقات
- تمكين وتعطيل الغرض على الأجهزة المضادة
- أضواء الحديقة الكاشفة
- توفر الشريحة مخرجات TTL المطلوبة في بعض الأنظمة.
- أضواء أمنية
الوثيقة ذات الصلة:-
ورقة بيانات CD4082 IC
| Brand | Generic |
| Category | Integrated Circuits |
| SKU | 3CB4A04C37 |
| Stock | 81 units |
(4.2)
بناءً على 185 تقييم موثق من العملاء