Wahy Electronics
4072 IC مزدوج 4-دخل OR بوابة
25.00 EGP
توصيل سريع لجميع المحافظات
ضمان استرجاع لمدة 14 يوماً
دعم فني واستفسارات عبر واتساب
| رقم الدبوس | اسم الدبوس | الوصف |
|---|---|---|
| 1 | س0 | مخرج بوابة OR 1 |
| 2 | أ0 | الإدخال 0 من أو البوابة 1 |
| 3 | أ1 | الإدخال 1 من أو البوابة 1 |
| 4 | أ2 | الإدخال 2 من أو البوابة 1 |
| 5 | أ3 | الإدخال 3 من أو البوابة 1 |
| 6 | نورث كارولاينا | لا يوجد اتصال |
| 7 | VSS | مصدر العرض |
| 8 | نورث كارولاينا | لا يوجد اتصال |
| 9 | ب0 | الإدخال 0 من أو البوابة 2 |
| 10 | ب1 | الإدخال 1 من أو البوابة 2 |
| 11 | ب2 | الإدخال 2 من أو البوابة 2 |
| 12 | ب3 | الإدخال 3 من أو البوابة 2 |
| 13 | س1 | مخرج بوابة OR 2 |
| 14 | VDD | استنزاف العرض |
المواصفات الفنية
| جسدية | |
| الحالة/الحزمة | بديب |
| جبل | من خلال هول |
| عدد الدبابيس | 14 |
| التقنية | |
| ارتفاع مستوى الانتاج الحالي | -ZKEEP0Z |
| سعة الإدخال | ZKEEP0Z |
| وظيفة المنطق | أو |
| تيار الإخراج منخفض المستوى | ZKEEP0Z |
| أقصى درجة حرارة التشغيل | ZKEEP0Z |
| ماكس الناتج الحالي | ZKEEP0Z |
| ماكس تبديد الطاقة | ZKEEP0Z |
| ماكس العرض الجهد | ZKEEP0Z |
| الحد الأدنى لدرجة حرارة التشغيل | -ZKEEP0Z |
| الحد الأدنى لجهد الإمداد | ZKEEP0Z |
| عدد البوابات | 2 |
| عدد خطوط الإدخال | 4 |
| عدد المدخلات | 4 |
| عدد خطوط الإخراج | 1 |
| عدد النواتج | 1 |
| تيار الإخراج | ZKEEP0Z |
| تبديد الطاقة | ZKEEP0Z |
| تأخير الانتشار | 90 نانو ثانية |
| تيار هادئ | 5 ميكروأ |
| الإنهاء | من خلال هول |
| وقت تأخير التشغيل | 90 نانو ثانية |
ورقة البيانات
| Brand | Generic |
| Category | Integrated Circuits |
| SKU | 23ED982EBC |
| Stock | 49 units |
(4.7)
بناءً على 56 تقييم موثق من العملاء