4070 رباعي XOR بوابة DIP-14
CD4070 – IC بأربع بوابات XOR
The CD4070 is a CMOS chip with four XOR gates. Because each gate has two inputs and it has four gates inside, it’s usually called a بوابة 2-Input XOR رباعية.
يعنيXOR حصري أو, and will only give a HIGH output if one of the inputs is HIGH and the other is LOW. Or to say it in another way: سيكون الإخراج من بوابة XOR مرتفعًا فقط إذا كانت المدخلات غير متساوية.
نظرة عامة على الدبوس
| اسم الدبوس | دبوس # | يكتب | وصف |
|---|---|---|---|
| VDD | 14 | القوة | جهد الإمداد (+3 إلى +ZKEEP0Z) |
| أرض | 7 | القوة | أرضي (ZKEEP0Z) |
| من A1 إلى A4 | 1, 5, 8, 12 | الإدخال | المدخلات A من بوابات XOR الأربعة |
| من B1 إلى B4 | 2, 6, 9, 13 | الإدخال | المدخلات B من بوابات XOR الأربع |
| من Q1 إلى Q4 | 3, 4, 10, 11 | الإخراج | المخرجات من بوابات XOR الأربعة |
ما هي بوابة XOR؟
رمز بوابة XORThe XOR gate outputs HIGH if its two inputs are not equal. So if one of the inputs (both not both!) is HIGH, the output will be HIGH. It’s one of the basic logic gates.
| الإدخال أ | الإدخال ب | الإخراج Y |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |
كيفية استخدام CD4070؟
Like with all ICs in the 4000 series, you need a power supply voltage of 3 to ZKEEP0Z. Some versions of the chip support up to ZKEEP1Z. Check the datasheet of your version of the chip for exact values.
لتتمكن من استخدام أي من بوابات XOR الموجودة في الشريحة، عليك أولاً توصيل دبوس VDD to the positive supply terminal and the دبوس GND to the negative supply terminal.
دبابيس A و B are the inputs to the four XOR gates in the IC.
دبابيس Q are the outputs from the XOR gates.
المواصفات الفنية
| بدني | |
| الحالة/الحزمة | بديب |
| تصفيح الاتصال | الذهب |
| جبل | من خلال هول |
| عدد الدبابيس | 14 |
| التقنية | |
| نطاق درجة الحرارة المحيطة مرتفع | ZKEEP0Z |
| ارتفاع مستوى الانتاج الحالي | -ZKEEP0Z |
| سعة الإدخال | ZKEEP0Z |
| وظيفة المنطق | XOR |
| تيار الإخراج منخفض المستوى | ZKEEP0Z |
| درجة حرارة الوصلة القصوى (Tj) | ZKEEP0Z |
| أقصى درجة حرارة التشغيل | ZKEEP0Z |
| ماكس الناتج الحالي | ZKEEP0Z |
| ماكس العرض الجهد | ZKEEP0Z |
| الحد الأدنى لدرجة حرارة التشغيل | -ZKEEP0Z |
| الحد الأدنى لجهد الإمداد | ZKEEP0Z |
| عدد البتات | 4 |
| عدد القنوات | 4 |
| عدد الدوائر | 4 |
| عدد العناصر | 4 |
| عدد البوابات | 4 |
| عدد خطوط الإدخال | 2 |
| عدد المدخلات | 2 |
| عدد خطوط الإخراج | 1 |
| عدد النواتج | 1 |
| تيار الإخراج | ZKEEP0Z |
| تأخير الانتشار | 100 نانو ثانية |
| تيار هادئ | 5 ميكروأ |
| مدخلات الزناد شميت | لا |
| الإنهاء | من خلال هول |
| وقت تأخير التشغيل | 100 نانو ثانية |
4070 ورقة البيانات
| Brand | Generic |
| Category | Integrated Circuits |
| SKU | ECA0839458 |
| Stock | 46 units |
بناءً على 152 تقييم موثق من العملاء